מחפשים דירה חדשה בסביבה?
השאירו פרטים ותקבלו יעוץ למציאת דירה
NEW יהוד
דרך העצמאות 37, אזור תעשיה, יהוד מונוסון
אודות הפרויקט
- כמות בניינים - 1
- כמות דירות - 69
- קומות - 15
- סטטוס הפרויקט - פרוייקט מאוכלס
עסקאות אחרונות בסביבה
יום מכירה | רחוב | חדרים | מ"ר | קומה | מחיר |
---|---|---|---|---|---|
05.07.20 | דרך העצמאות 37 | 4 | 110 | 6/15 | 2,000,000 |
25.06.20 | הרצל 2 | 4 | 93 | 1/4 | 1,550,000 |
02.06.20 | דרך העצמאות 37 | 4 | 206 | 0/15 | 2,320,000 |
27.05.20 | אשכנזי 2 | 4 | 192 | 6/18 | 2,170,000 |
04.05.20 | דרך העצמאות 37 | 5 | 181 | 15/15 | 2,950,000 |
20.02.20 | מוהליבר 6 | 3 | 90 | 3/3 | 1,200,000 |
19.02.20 | אשכנזי 2 | 4 | 110 | 13/15 | 2,175,000 |
16.12.19 | דרך העצמאות 33 | 5 | 145 | 14/15 | 2,790,000 |
פרוייקטים חדשים שיעניינו אותך
ברוכים הבאים לאתר יד1 מבית יד2! תוכלו למצוא באתר מגוון רחב של דירות חדשות בפרויקט NEW יהוד של קבוצת GLM ישראל ביהוד מונוסון. חולמים לגור ליד העבודה? רוצים לעבור לדירה גדולה ומרווחת יותר? המשפחה התרחבה? או אולי בכלל חשבתם להתחיל להשקיע בנדל"ן? הכול מחכה לכם כאן!