מחפשים דירה חדשה בסביבה?
השאירו פרטים ותקבלו יעוץ למציאת דירה
נתן רפפורט 3 פתח תקווה
נתן רפפורט 3, קרול, פתח תקווה
אודות הפרויקט
- כמות בניינים - 1
- כמות דירות - 17
- קומות - 6
- סטטוס הפרויקט - פרוייקט מאוכלס
עסקאות אחרונות בסביבה
יום מכירה | רחוב | חדרים | מ"ר | קומה | מחיר |
---|---|---|---|---|---|
05.08.20 | נתן רפפורט 12 | 4 | 73 | 2/4 | 1,535,000 |
03.08.20 | יהודה לייב פינסקר 75 | 2 | 48 | 2/4 | 1,145,000 |
20.07.20 | זאב אורלוב 7 | 4 | 116 | 5/7 | 1,800,000 |
30.04.20 | חיים צבי גרינשטיין 11 | 5 | 123 | / | 2,150,000 |
12.03.20 | חיים צבי גרינשטיין 13 | 5 | 127 | 6/6 | 2,195,000 |
05.03.20 | בייליס 2 | 4 | 110 | 6/7 | 1,780,000 |
01.03.20 | בייליס 2 | 2 | 60 | 1/4 | 1,330,000 |
23.02.20 | בייליס 2 | 4 | 110 | 5/7 | 1,760,000 |
פרוייקטים חדשים שיעניינו אותך
ברוכים הבאים לאתר יד1 מבית יד2! תוכלו למצוא באתר מגוון רחב של דירות חדשות בפרויקט נתן רפפורט 3 פתח תקווה של אבנר אליהו ובניו בע"מ בפתח תקווה. חולמים לגור ליד העבודה? רוצים לעבור לדירה גדולה ומרווחת יותר? המשפחה התרחבה? או אולי בכלל חשבתם להתחיל להשקיע בנדל"ן? הכול מחכה לכם כאן!