נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, יוסף ברץ 8 חולון
2,080,000 ₪
4 חד' • קומה - • 77 מ"ר • 2018
15.03.2026
דירה בבית קומות, ברנשטיין 7 חולון
2,200,000 ₪
4 חד' • קומה - • 70 מ"ר • 1980
13.03.2026
דירה בבית קומות, יוסף ברץ 14 חולון
1,685,000 ₪
3 חד' • קומה - • 60 מ"ר • 1970
26.02.2026
דירה בבית קומות, תרצ"ו 25 חולון
1,600,000 ₪
3 חד' • קומה - • 54 מ"ר • 1960
23.02.2026
דירה בבית קומות, מניה וישראל שוחט 18 חולון
2,200,000 ₪
4 חד' • קומה - • 86 מ"ר • 2026
16.02.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
יוסף ברץ 8 חולון | דירה בבית קומות | 15.03.2026 | 4 | 77 | - | 2018 | 2,080,000 ₪ |
ברנשטיין 7 חולון | דירה בבית קומות | 13.03.2026 | 4 | 70 | - | 1980 | 2,200,000 ₪ |
יוסף ברץ 14 חולון | דירה בבית קומות | 26.02.2026 | 3 | 60 | - | 1970 | 1,685,000 ₪ |
תרצ"ו 25 חולון | דירה בבית קומות | 23.02.2026 | 3 | 54 | - | 1960 | 1,600,000 ₪ |
מניה וישראל שוחט 18 חולון | דירה בבית קומות | 16.02.2026 | 4 | 86 | - | 2026 | 2,200,000 ₪ |
אילת 36 חולון | דירה בבית קומות | 15.02.2026 | 2 | 26 | - | 1970 | 1,080,000 ₪ |
יוסף ברץ 4 חולון | דירה בבית קומות | 15.02.2026 | 4 | 95 | 2 | 1970 | 1,800,000 ₪ |
יבניאלי 1 חולון | דירה בבית קומות | 13.02.2026 | 3 | 67 | - | 1970 | 1,815,000 ₪ |
מידע על השכונה
קניות וסידורים
6.9התניידות ותחבורה
5.7בילוי ופנאי
4.7קהילתיות
4.9גינות ופארקים
6.0צביון דתי
5.0גני ילדים
6.5מוסדות חינוך באזור
שזר
1/5
שפת אם ד׳
עש דינור
4/5
שפת אם ד׳
ת"ת בית דוד
י.ישעיהו
1/5
שפת אם ד׳
ביאליק
4/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 1/5 | שזר | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 4/5 | עש דינור | יסודי | ממלכתי | א - ו |
ת"ת בית דוד | יסודי | חרדי | א - ח | |
שפת אם ד׳ 1/5 | י.ישעיהו | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 4/5 | ביאליק | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | א.ד.גורדון | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

