פרויקט פרויקט פרדס קריית אונו | אשדר מקבוצת אשטרום
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, נאוה סמל 6 קרית אונו
3,400,000 ₪
5 חד' • קומה - • 132 מ"ר • 2021
24.02.2026
דירה בבית קומות, נאוה סמל 6 קרית אונו
2,900,000 ₪
3 חד' • קומה 8 • 98 מ"ר • 2023
24.02.2026
דירה בבית קומות, ענת גוב 1 קרית אונו
3,250,000 ₪
5 חד' • קומה - • 129 מ"ר • 2023
01.02.2026
דירה בבית קומות, נאוה סמל 6 קרית אונו
3,150,000 ₪
4 חד' • קומה 11 • 120 מ"ר • 2024
04.01.2026
דירה בבית קומות, נאוה סמל 6 קרית אונו
3,200,000 ₪
4 חד' • קומה 1 • 120 מ"ר • 2020
26.11.2025
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
נאוה סמל 6 קרית אונו | דירה בבית קומות | 24.02.2026 | 5 | 132 | - | 2021 | 3,400,000 ₪ |
נאוה סמל 6 קרית אונו | דירה בבית קומות | 24.02.2026 | 3 | 98 | 8 | 2023 | 2,900,000 ₪ |
ענת גוב 1 קרית אונו | דירה בבית קומות | 01.02.2026 | 5 | 129 | - | 2023 | 3,250,000 ₪ |
נאוה סמל 6 קרית אונו | דירה בבית קומות | 04.01.2026 | 4 | 120 | 11 | 2024 | 3,150,000 ₪ |
נאוה סמל 6 קרית אונו | דירה בבית קומות | 26.11.2025 | 4 | 120 | 1 | 2020 | 3,200,000 ₪ |
ענת גוב 2 קרית אונו | דירה בבית קומות | 24.11.2025 | 5 | 119 | 7 | 2022 | 3,564,864 ₪ |
נאוה סמל 6 קרית אונו | דירה בבית קומות | 17.11.2025 | 5 | 125 | 11 | 2019 | 3,503,000 ₪ |
נאוה סמל 6 קרית אונו | דירה בבית קומות | 06.11.2025 | 5 | 125 | 11 | 2019 | 3,663,999 ₪ |
מידע על השכונה
קניות וסידורים
4.1גני ילדים
3.9התניידות ותחבורה
5.2בילוי ופנאי
4.2קהילתיות
5.6צביון דתי
3.4גינות ופארקים
5.2מוסדות חינוך באזור
בראשית
1/5
שפת אם ד׳
ניר
3/5
שפת אם ד׳
שרת משה
3/5
שפת אם ד׳
שילה מד
3/5
שפת אם ד׳
רימונים
5/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 1/5 | בראשית | יסודי | ממלכתי | א - ט |
שפת אם ד׳ 3/5 | ניר | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | שרת משה | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | שילה מד | יסודי | ממלכתי דתי | גן - ו |
שפת אם ד׳ 5/5 | רימונים | יסודי | ממלכתי | גן - ו |
שפת אם ד׳ 5/5 | עלומים | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

