קרית האמנים
עסקאות אחרונות בסביבה
| תאריך | כתובת | חדרים | גודל | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.5.2025 | שלמה אלירז 1, ראשון לציון | 2 חדרים | 42 מ"ר | קומה null | ₪1,900,000 |
| 16.6.2025 | שלמה אלירז 1, ראשון לציון | 2 חדרים | 42 מ"ר | קומה null | ₪1,900,000 |
| 5.2.2026 | שלמה אלירז 1, ראשון לציון | 3 חדרים | 87 מ"ר | קומה null | ₪2,200,000 |
| 5.2.2026 | שלמה אלירז 1, ראשון לציון | 2 חדרים | 42 מ"ר | קומה null | ₪1,900,000 |
| 16.6.2025 | שלמה אלירז 1, ראשון לציון | 5 חדרים | 117 מ"ר | קומה null | ₪2,750,000 |
| 6.11.2025 | שלמה אלירז 1, ראשון לציון | 4 חדרים | 108 מ"ר | קומה null | ₪2,570,000 |
| 5.2.2026 | שלמה אלירז 1, ראשון לציון | 5 חדרים | 118 מ"ר | קומה null | ₪2,877,966 |
| 29.12.2025 | שלמה אלירז 1, ראשון לציון | 3 חדרים | 86 מ"ר | קומה 0 | ₪2,190,000 |
מופעל על ידי

&

