נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, נעמי שמר 6 קרית ביאליק
1,355,555 ₪
3 חד' • קומה - • 79 מ"ר • 2022
13.03.2026
דירה בבית קומות, אהוד מנור 12 קרית ביאליק
2,120,000 ₪
4 חד' • קומה - • 110 מ"ר • 2028
27.02.2026
דירה בבית קומות, נעמי שמר 2 קרית ביאליק
1,976,980 ₪
4 חד' • קומה - • 110 מ"ר • 2029
26.02.2026
דירה בבית קומות, אהוד מנור 12 קרית ביאליק
1,600,000 ₪
3 חד' • קומה - • 80 מ"ר • 2028
25.02.2026
דירה בבית קומות, שושנה דמארי 1 קרית ביאליק
2,200,000 ₪
5 חד' • קומה 2 • 132 מ"ר • 2026
23.02.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
נעמי שמר 6 קרית ביאליק | דירה בבית קומות | 13.03.2026 | 3 | 79 | - | 2022 | 1,355,555 ₪ |
אהוד מנור 12 קרית ביאליק | דירה בבית קומות | 27.02.2026 | 4 | 110 | - | 2028 | 2,120,000 ₪ |
נעמי שמר 2 קרית ביאליק | דירה בבית קומות | 26.02.2026 | 4 | 110 | - | 2029 | 1,976,980 ₪ |
אהוד מנור 12 קרית ביאליק | דירה בבית קומות | 25.02.2026 | 3 | 80 | - | 2028 | 1,600,000 ₪ |
שושנה דמארי 1 קרית ביאליק | דירה בבית קומות | 23.02.2026 | 5 | 132 | 2 | 2026 | 2,200,000 ₪ |
אריק אינשטיין 1 קרית ביאליק | דירה בבית קומות | 23.02.2026 | 7 | 243 | - | 2026 | 3,950,000 ₪ |
אריק אינשטיין 1 קרית ביאליק | דירה בבית קומות | 23.02.2026 | 5 | 141 | 3 | 2026 | 2,269,445 ₪ |
אהוד מנור 1 קרית ביאליק | דירה בבית קומות | 19.02.2026 | 5 | 126 | - | 2020 | 1,970,000 ₪ |
מידע על השכונה
קהילתיות
6.7גינות ופארקים
7.1התניידות ותחבורה
5.8קניות וסידורים
3.6בילוי ופנאי
2.8צביון דתי
4.5גני ילדים
6.3מוסדות חינוך באזור
ביאליק
3/5
שפת אם ד׳
הבונים
3/5
שפת אם ד׳
פסגות
4/5
שפת אם ד׳
קדימה
3/5
שפת אם ד׳
נעורים
3/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 3/5 | ביאליק | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | הבונים | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 4/5 | פסגות | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | קדימה | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | נעורים | יסודי | ממלכתי | א - ו |
אהבה | יסודי | ממלכתי | א - יב |
מופעל על ידי

&

