Feel קריית גת
עסקאות אחרונות בסביבה
| תאריך | כתובת | חדרים | גודל | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.3.2024 | חנה הנביאה 2, קרית גת | 5 חדרים | 145 מ"ר | קומה 13 | ₪2,008,000 |
| 5.12.2021 | חנה הנביאה 2, קרית גת | 5 חדרים | 122 מ"ר | קומה 2 | ₪1,598,176 |
| 18.7.2022 | חנה הנביאה 2, קרית גת | 5 חדרים | 125 מ"ר | קומה 2 | ₪1,904,597 |
| 30.4.2023 | חנה הנביאה 1, קרית גת | 5 חדרים | 144 מ"ר | קומה 3 | ₪2,100,000 |
| 4.5.2023 | חנה הנביאה 1, קרית גת | 5 חדרים | 144 מ"ר | קומה 1 | ₪2,350,000 |
| 27.7.2023 | חנה הנביאה 1, קרית גת | 4 חדרים | 99 מ"ר | קומה 1 | ₪1,760,000 |
| 18.8.2023 | חנה הנביאה 1, קרית גת | 5 חדרים | 119 מ"ר | קומה 2 | ₪2,060,000 |
| 31.10.2023 | חנה הנביאה 1, קרית גת | 5 חדרים | 119 מ"ר | קומה 3 | ₪2,080,000 |
מופעל על ידי

&

