דוד ילין 5 ירושלים
עסקאות אחרונות בסביבה
| תאריך | כתובת | חדרים | גודל | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.9.2019 | דוד ילין 3, ירושלים | 6 חדרים | 114 מ"ר | קומה 2 | ₪3,174,300 |
| 15.3.2020 | דוד ילין 3, ירושלים | 5 חדרים | 70 מ"ר | קומה 3 | ₪1,800,000 |
| 19.1.2015 | דוד ילין 3, ירושלים | 4 חדרים | 91 מ"ר | קומה 3 | ₪1,900,000 |
| 12.3.2018 | דוד ילין 3, ירושלים | 3 חדרים | 73 מ"ר | קומה 4 | ₪1,600,000 |
| 24.12.2018 | דוד ילין 4, ירושלים | 3 חדרים | 60 מ"ר | קומה 1 | ₪1,300,000 |
| 21.5.2024 | נתן בירנבאום 5, ירושלים | 5 חדרים | 100 מ"ר | קומה 4 | ₪3,000,000 |
| 17.11.2018 | נתן בירנבאום 5, ירושלים | 3 חדרים | 59 מ"ר | קומה 0 | ₪1,400,000 |
| 9.11.2015 | סימה בליליוס 2, ירושלים | 3 חדרים | 88 מ"ר | קומה 2 | ₪1,260,000 |
מופעל על ידי

&

