רמה 14 גבעתיים
עסקאות אחרונות בסביבה
| תאריך | כתובת | חדרים | גודל | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.6.2017 | רמה 14, גבעתיים | 4 חדרים | 100 מ"ר | קומה 1 | ₪1,850,000 |
| 11.1.2017 | רמה 14, גבעתיים | 3 חדרים | 80 מ"ר | קומה 0 | ₪2,394,000 |
| 26.6.2018 | רמה 14, גבעתיים | 5 חדרים | 123 מ"ר | קומה 1 | ₪3,370,000 |
| 15.9.2019 | רמה 14, גבעתיים | 5 חדרים | 154 מ"ר | קומה 0 | ₪6,180,000 |
| 21.8.2019 | רמה 14, גבעתיים | 5 חדרים | 108 מ"ר | קומה 4 | ₪3,340,000 |
| 26.12.2017 | רמה 14, גבעתיים | 4 חדרים | 101 מ"ר | קומה 2 | ₪2,800,000 |
| 29.3.2017 | רמה 14, גבעתיים | 3 חדרים | 80 מ"ר | קומה 1 | ₪2,100,000 |
| 18.12.2019 | רמה 14, גבעתיים | 5 חדרים | 111 מ"ר | קומה 3 | ₪3,230,000 |
מופעל על ידי

&

