פרויקט קרן היסוד 20-22 | ישפה התחדשות עירונית בע"מ
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, קרן היסוד 44 אשדוד
2,070,000 ₪
4 חד' • קומה 2 • 98 מ"ר • 1980
19.02.2026
דירה בבית קומות, רוגוזין 52 אשדוד
1,715,000 ₪
3 חד' • קומה - • 101 מ"ר • 1970
15.02.2026
דירה בבית קומות, אריה בן אליעזר 21 אשדוד
2,200,000 ₪
4 חד' • קומה 6 • 135 מ"ר • 1970
12.02.2026
דירה בבית קומות, קרן היסוד 39 אשדוד
1,415,000 ₪
3 חד' • קומה 3 • 59 מ"ר • 1960
11.02.2026
דירה בבית קומות, אריה בן אליעזר 23 אשדוד
1,470,000 ₪
4 חד' • קומה - • 90 מ"ר • 1980
03.02.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
קרן היסוד 44 אשדוד | דירה בבית קומות | 19.02.2026 | 4 | 98 | 2 | 1980 | 2,070,000 ₪ |
רוגוזין 52 אשדוד | דירה בבית קומות | 15.02.2026 | 3 | 101 | - | 1970 | 1,715,000 ₪ |
אריה בן אליעזר 21 אשדוד | דירה בבית קומות | 12.02.2026 | 4 | 135 | 6 | 1970 | 2,200,000 ₪ |
קרן היסוד 39 אשדוד | דירה בבית קומות | 11.02.2026 | 3 | 59 | 3 | 1960 | 1,415,000 ₪ |
אריה בן אליעזר 23 אשדוד | דירה בבית קומות | 03.02.2026 | 4 | 90 | - | 1980 | 1,470,000 ₪ |
הרב שאולי 21 אשדוד | דירה בבית קומות | 27.01.2026 | 4 | 111 | - | 2027 | 2,360,000 ₪ |
הרב שאולי 21 אשדוד | דירה בבית קומות | 27.01.2026 | 4 | 111 | - | 2027 | 2,320,000 ₪ |
הרב שאולי 21 אשדוד | דירה בבית קומות | 18.01.2026 | 5 | 136 | - | 2027 | 3,200,000 ₪ |
מידע על השכונה
קהילתיות
4.7קניות וסידורים
7.2צביון דתי
4.6בילוי ופנאי
5.5התניידות ותחבורה
6.9גני ילדים
7.0גינות ופארקים
7.2מוסדות חינוך באזור
רעים
2/5
שפת אם ד׳
שחר
3/5
שפת אם ד׳
ארזים
2/5
שפת אם ד׳
מרכז חסידי ויז'ניץ
גאולים
1/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 2/5 | רעים | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | שחר | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 2/5 | ארזים | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מרכז חסידי ויז'ניץ | יסודי | חרדי | ב - ח | |
שפת אם ד׳ 1/5 | גאולים | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | רימונים | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

