פרויקט לב הדקל - מקור ברוך, ירושלים | יזמות פרטית
הדקל 6, מקור ברוך, ירושלים
גוש: 30073 | חלקה: 40
1 בניינים
21 דירות
7 קומות
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, יפו 161 ירושלים
3,404,000 ₪
2 חד' • קומה 8 • 47 מ"ר • 2030
24.02.2026
דירה בבית קומות, כינרת 10 ירושלים
2,050,000 ₪
2.5 חד' • קומה 2 • 55 מ"ר • 2003
08.02.2026
דירה בבית קומות, יפו 161 ירושלים
3,150,000 ₪
2 חד' • קומה 8 • 45 מ"ר • 2030
04.02.2026
דירה בבית קומות, הרב חנינא שיף 3 ירושלים
3,100,000 ₪
2 חד' • קומה - • 40 מ"ר • 2021
29.01.2026
דירה בבית קומות, יפו 210 ירושלים
1,500,000 ₪
1.5 חד' • קומה 3 • 26 מ"ר • 1970
13.01.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
יפו 161 ירושלים | דירה בבית קומות | 24.02.2026 | 2 | 47 | 8 | 2030 | 3,404,000 ₪ |
כינרת 10 ירושלים | דירה בבית קומות | 08.02.2026 | 2.5 | 55 | 2 | 2003 | 2,050,000 ₪ |
יפו 161 ירושלים | דירה בבית קומות | 04.02.2026 | 2 | 45 | 8 | 2030 | 3,150,000 ₪ |
הרב חנינא שיף 3 ירושלים | דירה בבית קומות | 29.01.2026 | 2 | 40 | - | 2021 | 3,100,000 ₪ |
יפו 210 ירושלים | דירה בבית קומות | 13.01.2026 | 1.5 | 26 | 3 | 1970 | 1,500,000 ₪ |
רש"י 30 ירושלים | דירה בבית קומות | 31.12.2025 | 2 | 52 | - | 1950 | 3,050,000 ₪ |
יפו 161 ירושלים | דירה בבית קומות | 24.12.2025 | 5.5 | 145 | - | 2030 | 15,990,996 ₪ |
יפו 161 ירושלים | דירה בבית קומות | 22.12.2025 | 2 | 47 | - | 2030 | 3,460,000 ₪ |
מידע על השכונה
גינות ופארקים
3.5גני ילדים
6.6התניידות ותחבורה
5.2קהילתיות
4.8צביון דתי
8.8בילוי ופנאי
4.2קניות וסידורים
7.0מוסדות חינוך באזור
בית יעקב מרכז ירושלים
ת"ת ירום משה
ת"ת המסורה
ת"ת יקירי ירושלים
בית מלכה י-ם
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
בית יעקב מרכז ירושלים | יסודי | חרדי | א - ח | |
ת"ת ירום משה | יסודי | חרדי | א - ח | |
ת"ת המסורה | יסודי | חרדי | ד - ח | |
ת"ת יקירי ירושלים | יסודי | חרדי | א - ח | |
בית מלכה י-ם | יסודי | חרדי | א - ח | |
שפת אם ד׳ 4/5 | בית ברכה | יסודי | חרדי | א - ח |
מופעל על ידי

&

