פרויקט JULIE הרצל 91 - תל אביב | קבוצת יובלים
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, קומפרט 11 תל אביב יפו
4,200,000 ₪
3 חד' • קומה - • 81 מ"ר • 2022
12.03.2026
דירה בבית קומות, העלייה 62 תל אביב יפו
1,475,000 ₪
2 חד' • קומה - • 31 מ"ר • 2010
12.03.2026
דירה בבית קומות, אילת 50 תל אביב יפו
4,534,000 ₪
2 חד' • קומה - • 69 מ"ר • 2027
19.02.2026
דירה בבית קומות, הרב יצחק ידידיה פרנקל 20 תל אביב יפו
2,510,000 ₪
3 חד' • קומה - • 70 מ"ר • 1920
16.02.2026
דירה בבית קומות, הרצל 91 תל אביב יפו
3,820,000 ₪
2 חד' • קומה - • 54 מ"ר • 2026
01.02.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
קומפרט 11 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 12.03.2026 | 3 | 81 | - | 2022 | 4,200,000 ₪ |
העלייה 62 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 12.03.2026 | 2 | 31 | - | 2010 | 1,475,000 ₪ |
אילת 50 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 19.02.2026 | 2 | 69 | - | 2027 | 4,534,000 ₪ |
הרב יצחק ידידיה פרנקל 20 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 16.02.2026 | 3 | 70 | - | 1920 | 2,510,000 ₪ |
הרצל 91 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 01.02.2026 | 2 | 54 | - | 2026 | 3,820,000 ₪ |
העלייה 32 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 20.01.2026 | 2 | 53 | - | 2028 | 1,823,500 ₪ |
העלייה 32 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 20.01.2026 | 3 | 62 | - | 2028 | 2,396,500 ₪ |
3361 12 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 15.01.2026 | 2 | 57 | 6 | 2020 | 3,790,000 ₪ |
מידע על השכונה
צביון דתי
2.1קהילתיות
6.0גני ילדים
2.7התניידות ותחבורה
4.9גינות ופארקים
4.8בילוי ופנאי
8.2קניות וסידורים
5.6מוסדות חינוך באזור
דרויינוב
1/5
שפת אם ד׳
סטודיו אנקורי
מרכז רפואי רעות
בית חינוך רעות
1/5
שפת אם ד׳
אהבת ציון
3/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 1/5 | דרויינוב | יסודי | ממלכתי | א - ו |
סטודיו אנקורי | יסודי | ממלכתי | ז - יב | |
מרכז רפואי רעות | יסודי | ממלכתי | א - יב | |
שפת אם ד׳ 1/5 | בית חינוך רעות | יסודי | ממלכתי | א - ח |
שפת אם ד׳ 3/5 | אהבת ציון | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | אוסישקין | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

