ONO VALLEY
עסקאות אחרונות בסביבה
| תאריך | כתובת | חדרים | גודל | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.9.2022 | בר יהודה 8, קרית אונו | 5 חדרים | null מ"ר | קומה 2 | ₪3,020,000 |
| 8.9.2022 | בר יהודה 8, קרית אונו | 5 חדרים | null מ"ר | קומה 3 | ₪3,040,000 |
| 8.9.2022 | בר יהודה 8, קרית אונו | 5 חדרים | null מ"ר | קומה 5 | ₪3,120,000 |
| 8.9.2022 | בר יהודה 8, קרית אונו | 4 חדרים | null מ"ר | קומה 15 | ₪3,056,000 |
| 8.9.2022 | בר יהודה 8, קרית אונו | 5 חדרים | null מ"ר | קומה 1 | ₪3,160,000 |
| 8.9.2022 | בר יהודה 8, קרית אונו | 5 חדרים | null מ"ר | קומה 6 | ₪3,140,000 |
| 8.9.2022 | בר יהודה 8, קרית אונו | 5 חדרים | null מ"ר | קומה 19 | ₪4,754,000 |
| 16.5.2023 | בר יהודה 8, קרית אונו | 5 חדרים | 128 מ"ר | קומה 11 | ₪3,540,000 |
מופעל על ידי

&

