פרויקט רמז 32 | ניצנים אחזקות ופיננסים בע"מ
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, מוסינזון 17 תל אביב יפו
7,170,000 ₪
4 חד' • קומה - • 102 מ"ר • 2026
19.02.2026
דירה בבית קומות, בן שפרוט 21 תל אביב יפו
3,180,000 ₪
2 חד' • קומה - • 46 מ"ר • 2021
19.02.2026
דירה בבית קומות, דוד ילין 9 תל אביב יפו
8,400,000 ₪
4 חד' • קומה - • 110 מ"ר • 2026
19.02.2026
דירה בבית קומות, משה שרת 32 תל אביב יפו
6,089,294 ₪
4 חד' • קומה - • 98 מ"ר • 2028
17.02.2026
דירה בבית קומות, דרך נמיר 43 תל אביב יפו
5,952,215 ₪
3 חד' • קומה - • 92 מ"ר • 2026
17.02.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
מוסינזון 17 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 19.02.2026 | 4 | 102 | - | 2026 | 7,170,000 ₪ |
בן שפרוט 21 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 19.02.2026 | 2 | 46 | - | 2021 | 3,180,000 ₪ |
דוד ילין 9 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 19.02.2026 | 4 | 110 | - | 2026 | 8,400,000 ₪ |
משה שרת 32 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 17.02.2026 | 4 | 98 | - | 2028 | 6,089,294 ₪ |
דרך נמיר 43 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 17.02.2026 | 3 | 92 | - | 2026 | 5,952,215 ₪ |
משה שרת 32 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 17.02.2026 | 4 | 98 | - | 2028 | 6,189,294 ₪ |
דוד ילין 5 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 16.02.2026 | 2 | 50 | - | 2029 | 3,490,000 ₪ |
ז'בוטינסקי 102 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 12.02.2026 | 5 | 127 | - | 2026 | 8,000,000 ₪ |
מידע על השכונה
צביון דתי
2.9קהילתיות
5.4התניידות ותחבורה
6.1גני ילדים
6.1בילוי ופנאי
6.2קניות וסידורים
6.5גינות ופארקים
7.3מוסדות חינוך באזור
אהבת ציון
3/5
שפת אם ד׳
ב"י בית הילד
ת"ת יסודי התורה ת"א
ארנון
3/5
שפת אם ד׳
סטודיו אנקורי
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 3/5 | אהבת ציון | יסודי | ממלכתי | א - ו |
ב"י בית הילד | יסודי | חרדי | א - ח | |
ת"ת יסודי התורה ת"א | יסודי | חרדי | א - ח | |
שפת אם ד׳ 3/5 | ארנון | יסודי | ממלכתי | א - ו |
סטודיו אנקורי | יסודי | ממלכתי | ז - יב | |
מרכז רפואי רעות | יסודי | ממלכתי | א - יב |
מופעל על ידי

&

