פרויקט זרח ברנט גרדן | הגלגל יזום ובניה בע"מ
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, יהושע שטמפפר 76 פתח תקווה
2,170,000 ₪
3 חד' • קומה - • 81 מ"ר • 2016
01.03.2026
דירה בבית קומות, הקונגרס 11 פתח תקווה
1,530,000 ₪
3 חד' • קומה 2 • 64 מ"ר • 1950
25.02.2026
דירה בבית קומות, הרב עוזיאל 4 פתח תקווה
2,200,000 ₪
4 חד' • קומה - • 90 מ"ר • 1996
24.02.2026
דירה בבית קומות, כ"ט בנובמבר 3 פתח תקווה
1,550,000 ₪
3.5 חד' • קומה 4 • 77 מ"ר • 1980
08.02.2026
דירה בבית קומות, דון יצחק אברבנאל 17 פתח תקווה
1,850,000 ₪
3.5 חד' • קומה - • 76 מ"ר • 1960
03.02.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
יהושע שטמפפר 76 פתח תקווה | דירה בבית קומות | 01.03.2026 | 3 | 81 | - | 2016 | 2,170,000 ₪ |
הקונגרס 11 פתח תקווה | דירה בבית קומות | 25.02.2026 | 3 | 64 | 2 | 1950 | 1,530,000 ₪ |
הרב עוזיאל 4 פתח תקווה | דירה בבית קומות | 24.02.2026 | 4 | 90 | - | 1996 | 2,200,000 ₪ |
כ"ט בנובמבר 3 פתח תקווה | דירה בבית קומות | 08.02.2026 | 3.5 | 77 | 4 | 1980 | 1,550,000 ₪ |
דון יצחק אברבנאל 17 פתח תקווה | דירה בבית קומות | 03.02.2026 | 3.5 | 76 | - | 1960 | 1,850,000 ₪ |
יוסף קארו 7 פתח תקווה | דירה בבית קומות | 21.01.2026 | 3 | 77 | 2 | 1960 | 1,720,000 ₪ |
גרשון אגרון 4 פתח תקווה | דירה בבית קומות | 15.01.2026 | 3 | 66 | 1 | 1988 | 1,670,000 ₪ |
יוסף אהרונוביץ' 4 פתח תקווה | דירה בבית קומות | 31.12.2025 | 5 | 108 | 2 | 1995 | 2,190,000 ₪ |
מידע על השכונה
התניידות ותחבורה
6.2קניות וסידורים
4.2בילוי ופנאי
3.2גני ילדים
5.5גינות ופארקים
6.1קהילתיות
4.8צביון דתי
4.9מוסדות חינוך באזור
אלונים מיוחד
שובו מיטב פ"ת
הדר
3/5
שפת אם ד׳
תלמוד תורה פרי מגדים
עמיטל תורני
4/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
אלונים מיוחד | יסודי | ממלכתי | א - ט | |
שובו מיטב פ"ת | יסודי | חרדי | ז - ח | |
שפת אם ד׳ 3/5 | הדר | יסודי | ממלכתי | א - ו |
תלמוד תורה פרי מגדים | יסודי | חרדי | א - ח | |
שפת אם ד׳ 4/5 | עמיטל תורני | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 1/5 | גורדון | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

