פרויקט שריקי גרופ בוסתניא | שריקי גרופ יזמות ובניה בע"מ
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, השיקמה 2 כפר סבא
2,300,000 ₪
4 חד' • קומה - • 106 מ"ר • 2021
12.02.2026
דירה בבית קומות, השיקמה 16 כפר סבא
3,400,000 ₪
3.5 חד' • קומה - • 99 מ"ר • 2027
13.01.2026
דירה בבית קומות, הגפן 5 כפר סבא
2,315,000 ₪
4 חד' • קומה 5 • 102 מ"ר • 2019
19.11.2025
דירה בבית קומות, הגפן 6 כפר סבא
2,320,000 ₪
3 חד' • קומה - • 65 מ"ר • 2021
22.08.2025
דירה בבית קומות, התמר 4 כפר סבא
2,700,000 ₪
3 חד' • קומה - • 66 מ"ר • 1960
13.08.2025
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
השיקמה 2 כפר סבא | דירה בבית קומות | 12.02.2026 | 4 | 106 | - | 2021 | 2,300,000 ₪ |
השיקמה 16 כפר סבא | דירה בבית קומות | 13.01.2026 | 3.5 | 99 | - | 2027 | 3,400,000 ₪ |
הגפן 5 כפר סבא | דירה בבית קומות | 19.11.2025 | 4 | 102 | 5 | 2019 | 2,315,000 ₪ |
הגפן 6 כפר סבא | דירה בבית קומות | 22.08.2025 | 3 | 65 | - | 2021 | 2,320,000 ₪ |
התמר 4 כפר סבא | דירה בבית קומות | 13.08.2025 | 3 | 66 | - | 1960 | 2,700,000 ₪ |
הגפן 5 כפר סבא | דירה בבית קומות | 11.07.2025 | 4 | 106 | - | 1970 | 2,070,000 ₪ |
הגפן 11 כפר סבא | דירה בבית קומות | 26.03.2025 | 4 | 123 | - | 2022 | 2,860,000 ₪ |
הגפן 6 כפר סבא | דירה בבית קומות | 11.02.2025 | 4 | 98 | 2 | 1970 | 2,050,000 ₪ |
מידע על השכונה
קניות וסידורים
5.1גינות ופארקים
5.2צביון דתי
4.8גני ילדים
5.2התניידות ותחבורה
4.8קהילתיות
4.6בילוי ופנאי
3.6מוסדות חינוך באזור
רמז
3/5
שפת אם ד׳
הירוק ע"ש פרס
3/5
שפת אם ד׳
ש"י עגנון
4/5
שפת אם ד׳
אוסישקין
3/5
שפת אם ד׳
ברנר
3/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 3/5 | רמז | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | הירוק ע"ש פרס | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 4/5 | ש"י עגנון | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | אוסישקין | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | ברנר | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 2/5 | גורדון | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

