פרויקט הבלוק | אזורים
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, סמטת בן זכאי 29 באר שבע
700,000 ₪
3 חד' • קומה - • 52 מ"ר • 1970
11.03.2026
דירה בבית קומות, אליהו הנביא 2 באר שבע
490,000 ₪
2 חד' • קומה 3 • 34 מ"ר • 1995
06.03.2026
דירה בבית קומות, משעול סוכות 9 באר שבע
890,000 ₪
3 חד' • קומה - • 86 מ"ר • 1970
24.02.2026
דירה בבית קומות, יוסף בן מתתיהו 54 באר שבע
770,000 ₪
3 חד' • קומה - • 55 מ"ר • 1950
24.02.2026
דירה בבית קומות, דרך מצדה 54 באר שבע
780,000 ₪
3 חד' • קומה - • 72 מ"ר • 1970
23.02.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
סמטת בן זכאי 29 באר שבע | דירה בבית קומות | 11.03.2026 | 3 | 52 | - | 1970 | 700,000 ₪ |
אליהו הנביא 2 באר שבע | דירה בבית קומות | 06.03.2026 | 2 | 34 | 3 | 1995 | 490,000 ₪ |
משעול סוכות 9 באר שבע | דירה בבית קומות | 24.02.2026 | 3 | 86 | - | 1970 | 890,000 ₪ |
יוסף בן מתתיהו 54 באר שבע | דירה בבית קומות | 24.02.2026 | 3 | 55 | - | 1950 | 770,000 ₪ |
דרך מצדה 54 באר שבע | דירה בבית קומות | 23.02.2026 | 3 | 72 | - | 1970 | 780,000 ₪ |
יהודה הלוי 30 באר שבע | דירה בבית קומות | 22.02.2026 | 3 | 43 | - | 1970 | 620,000 ₪ |
רש"י 11 באר שבע | דירה בבית קומות | 22.02.2026 | 3 | 65 | - | 1960 | 460,000 ₪ |
רינגלבלום 21 באר שבע | דירה בבית קומות | 15.02.2026 | 3 | 48 | - | 1960 | 800,000 ₪ |
מידע על השכונה
קניות וסידורים
6.0בילוי ופנאי
5.6התניידות ותחבורה
6.4צביון דתי
4.3קהילתיות
4.3גינות ופארקים
5.8גני ילדים
3.8מוסדות חינוך באזור
יוסף קארו
4/5
שפת אם ד׳
ת"ת וב"י נתיב מאיר
אמירים תל"י
עוזיאל
3/5
שפת אם ד׳
אוצר החיים מעורב
3/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 4/5 | יוסף קארו | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו |
ת"ת וב"י נתיב מאיר | יסודי | חרדי | א - ח | |
אמירים תל"י | יסודי | ממלכתי | א - ו | |
שפת אם ד׳ 3/5 | עוזיאל | יסודי | ממלכתי דתי | א - ח |
שפת אם ד׳ 3/5 | אוצר החיים מעורב | יסודי | חרדי | א - ח |
שפת אם ד׳ 3/5 | אלומות | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

