פרויקט יהודה רגוניס 22 ראשון לציון | יזמות פרטית
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, הרב ברוק 2 ראשון לציון
2,300,000 ₪
4 חד' • קומה - • 96 מ"ר • 1980
19.02.2026
דירה בבית קומות, צ"ג בנות 10 ראשון לציון
2,689,000 ₪
5 חד' • קומה 6 • 115 מ"ר • 2012
17.02.2026
דירה בבית קומות, ברנדייס 11 ראשון לציון
1,845,000 ₪
3 חד' • קומה - • 88 מ"ר • 1970
11.02.2026
דירה בבית קומות, מוהליבר 30 ראשון לציון
1,815,000 ₪
3.5 חד' • קומה 2 • 96 מ"ר • 1970
11.02.2026
דירה בבית קומות, אשר לוין 4 ראשון לציון
1,700,000 ₪
2.5 חד' • קומה - • 80 מ"ר • 1970
09.02.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
הרב ברוק 2 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 19.02.2026 | 4 | 96 | - | 1980 | 2,300,000 ₪ |
צ"ג בנות 10 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 17.02.2026 | 5 | 115 | 6 | 2012 | 2,689,000 ₪ |
ברנדייס 11 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 11.02.2026 | 3 | 88 | - | 1970 | 1,845,000 ₪ |
מוהליבר 30 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 11.02.2026 | 3.5 | 96 | 2 | 1970 | 1,815,000 ₪ |
אשר לוין 4 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 09.02.2026 | 2.5 | 80 | - | 1970 | 1,700,000 ₪ |
שלמה אלירז 1 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 05.02.2026 | 3 | 87 | - | 2025 | 2,200,000 ₪ |
שלמה אלירז 1 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 05.02.2026 | 5 | 118 | - | 2025 | 2,877,966 ₪ |
שלמה אלירז 1 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 05.02.2026 | 2 | 42 | - | 1960 | 1,900,000 ₪ |
מידע על השכונה
צביון דתי
4.4גני ילדים
7.0קהילתיות
4.8התניידות ותחבורה
6.1בילוי ופנאי
5.4גינות ופארקים
6.6קניות וסידורים
6.6מוסדות חינוך באזור
חדר ראשון לציון
חביב
1/5
שפת אם ד׳
ב"י ראשל"צ
רוזן
3/5
שפת אם ד׳
תרבות
4/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
חדר ראשון לציון | יסודי | חרדי | א - ח | |
שפת אם ד׳ 1/5 | חביב | יסודי | ממלכתי | א - ו |
ב"י ראשל"צ | יסודי | חרדי | א - ח | |
שפת אם ד׳ 3/5 | רוזן | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 4/5 | תרבות | יסודי | ממלכתי | א - ו |
ת"ת חפץ חיים | יסודי | חרדי | א - ח |
מופעל על ידי

&

