פרויקט קוסטה ריקה 22-24 ירושלים | טעמן נדל"ן
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, הרפובליקה הדומיניקנית 7 ירושלים
2,772,759 ₪
3 חד' • קומה - • 95 מ"ר • 2026
01.03.2026
דירה בבית קומות, הרפובליקה הדומיניקנית 7 ירושלים
2,668,703 ₪
3 חד' • קומה 4 • 90 מ"ר • 2026
26.02.2026
דירה בבית קומות, הרפובליקה הדומיניקנית 7 ירושלים
2,633,434 ₪
3 חד' • קומה 1 • 90 מ"ר • 2026
26.02.2026
דירה בבית קומות, הרפובליקה הדומיניקנית 7 ירושלים
2,721,910 ₪
3 חד' • קומה - • 90 מ"ר • 2026
19.02.2026
דירה בבית קומות, הרפובליקה הדומיניקנית 7 ירושלים
2,617,360 ₪
3 חד' • קומה - • 94 מ"ר • 2026
19.02.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
הרפובליקה הדומיניקנית 7 ירושלים | דירה בבית קומות | 01.03.2026 | 3 | 95 | - | 2026 | 2,772,759 ₪ |
הרפובליקה הדומיניקנית 7 ירושלים | דירה בבית קומות | 26.02.2026 | 3 | 90 | 4 | 2026 | 2,668,703 ₪ |
הרפובליקה הדומיניקנית 7 ירושלים | דירה בבית קומות | 26.02.2026 | 3 | 90 | 1 | 2026 | 2,633,434 ₪ |
הרפובליקה הדומיניקנית 7 ירושלים | דירה בבית קומות | 19.02.2026 | 3 | 90 | - | 2026 | 2,721,910 ₪ |
הרפובליקה הדומיניקנית 7 ירושלים | דירה בבית קומות | 19.02.2026 | 3 | 94 | - | 2026 | 2,617,360 ₪ |
הרפובליקה הדומיניקנית 7 ירושלים | דירה בבית קומות | 19.02.2026 | 3 | 90 | - | 2026 | 2,762,754 ₪ |
הרפובליקה הדומיניקנית 7 ירושלים | דירה בבית קומות | 19.02.2026 | 3 | 90 | - | 2026 | 2,730,920 ₪ |
הרפובליקה הדומיניקנית 7 ירושלים | דירה בבית קומות | 19.02.2026 | 3 | 95 | - | 2026 | 2,735,000 ₪ |
מידע על השכונה
גינות ופארקים
7.4התניידות ותחבורה
5.6בילוי ופנאי
3.7קהילתיות
5.5קניות וסידורים
5.7גני ילדים
6.6צביון דתי
6.5מוסדות חינוך באזור
טל חיים
3/5
שפת אם ד׳
נוה עציון
4/5
שפת אם ד׳
בית יעקב מטרסדורף
אגרון גרשון
3/5
שפת אם ד׳
סאלד
4/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 3/5 | טל חיים | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 4/5 | נוה עציון | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו |
בית יעקב מטרסדורף | יסודי | חרדי | א - ח | |
שפת אם ד׳ 3/5 | אגרון גרשון | יסודי | ממלכתי | גן - ו |
שפת אם ד׳ 4/5 | סאלד | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 2/5 | בית הכרם | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

