פרויקט השדרה בכרכור | שי חי יזמות והשקעות בע"מ
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, שיבולים 1 פרדס חנה כרכור
3,150,000 ₪
5 חד' • קומה - • 130 מ"ר • 2027
23.02.2026
דירה בבית קומות, שיבולים 1 פרדס חנה כרכור
2,900,000 ₪
5 חד' • קומה 1 • 130 מ"ר • 2027
19.02.2026
דירת גן, שיבולים 1 פרדס חנה כרכור
3,300,000 ₪
5 חד' • קומה - • 130 מ"ר • 2027
19.02.2026
דירה בבית קומות, המושב 25 פרדס חנה כרכור
2,550,000 ₪
4 חד' • קומה - • 104 מ"ר • 2030
12.02.2026
דירה בבית קומות, הראל 16 פרדס חנה כרכור
1,750,000 ₪
3 חד' • קומה - • 86 מ"ר • 1995
02.02.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
שיבולים 1 פרדס חנה כרכור | דירה בבית קומות | 23.02.2026 | 5 | 130 | - | 2027 | 3,150,000 ₪ |
שיבולים 1 פרדס חנה כרכור | דירה בבית קומות | 19.02.2026 | 5 | 130 | 1 | 2027 | 2,900,000 ₪ |
שיבולים 1 פרדס חנה כרכור | דירת גן | 19.02.2026 | 5 | 130 | - | 2027 | 3,300,000 ₪ |
המושב 25 פרדס חנה כרכור | דירה בבית קומות | 12.02.2026 | 4 | 104 | - | 2030 | 2,550,000 ₪ |
הראל 16 פרדס חנה כרכור | דירה בבית קומות | 02.02.2026 | 3 | 86 | - | 1995 | 1,750,000 ₪ |
שיבולים 1 פרדס חנה כרכור | דירת גן | 29.01.2026 | 5 | 130 | - | 2027 | 3,350,000 ₪ |
שיבולים 1 פרדס חנה כרכור | קוטג' דו משפחתי | 27.01.2026 | 5 | 173 | - | 2027 | 4,150,000 ₪ |
שיבולים 1 פרדס חנה כרכור | דירה בבית קומות | 22.01.2026 | 5 | 130 | 1 | 2027 | 3,050,000 ₪ |
מידע על השכונה
צביון דתי
3.4קהילתיות
6.4בילוי ופנאי
7.1גינות ופארקים
6.7קניות וסידורים
6.5התניידות ותחבורה
6.6גני ילדים
6.2מוסדות חינוך באזור
כרכור
3/5
שפת אם ד׳
מורשה
3/5
שפת אם ד׳
אלונים
3/5
שפת אם ד׳
מרחבים
3/5
שפת אם ד׳
ישורון
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 3/5 | כרכור | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | מורשה | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | אלונים | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | מרחבים | יסודי | ממלכתי | א - ו |
ישורון | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו | |
ב"י חורב פ. חנה | יסודי | חרדי | א - ח |
מופעל על ידי

&

