פרויקט שבירו נווה זמר - עלי מוהר | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, אהוד מנור 24 רעננה
3,500,000 ₪
4 חד' • קומה - • 135 מ"ר • 2022
18.03.2026
דירה בבית קומות, שושנה דמארי 26 רעננה
3,580,000 ₪
4 חד' • קומה - • 124 מ"ר • 2023
15.02.2026
דירה בבית קומות, משה וילנסקי 43 רעננה
3,400,000 ₪
4 חד' • קומה 1 • 144 מ"ר • 2019
09.02.2026
דירה בבית קומות, שושנה דמארי 9 רעננה
4,200,000 ₪
4 חד' • קומה - • 128 מ"ר • 2016
27.01.2026
דירה בבית קומות, עלי מוהר 9 רעננה
3,400,000 ₪
4 חד' • קומה - • 106 מ"ר • 2025
22.01.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
אהוד מנור 24 רעננה | דירה בבית קומות | 18.03.2026 | 4 | 135 | - | 2022 | 3,500,000 ₪ |
שושנה דמארי 26 רעננה | דירה בבית קומות | 15.02.2026 | 4 | 124 | - | 2023 | 3,580,000 ₪ |
משה וילנסקי 43 רעננה | דירה בבית קומות | 09.02.2026 | 4 | 144 | 1 | 2019 | 3,400,000 ₪ |
שושנה דמארי 9 רעננה | דירה בבית קומות | 27.01.2026 | 4 | 128 | - | 2016 | 4,200,000 ₪ |
עלי מוהר 9 רעננה | דירה בבית קומות | 22.01.2026 | 4 | 106 | - | 2025 | 3,400,000 ₪ |
יהודה עמיחי 12 רעננה | דירה בבית קומות | 20.01.2026 | 6 | 235 | - | 2019 | 4,800,000 ₪ |
אהוד מנור 20 רעננה | דירה בבית קומות | 08.01.2026 | 3 | 131 | - | 2019 | 2,975,000 ₪ |
יעקב אורלנד 3 רעננה | דירה בבית קומות | 24.12.2025 | 4 | 132 | - | 2017 | 3,000,000 ₪ |
מידע על השכונה
קניות וסידורים
4.6קהילתיות
6.1התניידות ותחבורה
5.7גינות ופארקים
7.7צביון דתי
2.6בילוי ופנאי
4.8גני ילדים
6.5מוסדות חינוך באזור
נוה זמר
3/5
שפת אם ד׳
לי-אור
מ.חינוכי תורני חורב
3/5
שפת אם ד׳
מגד
2/5
שפת אם ד׳
ברטוב
3/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 3/5 | נוה זמר | יסודי | ממלכתי | א - ו |
לי-אור | יסודי | ממלכתי | א - ו | |
שפת אם ד׳ 3/5 | מ.חינוכי תורני חורב | יסודי | חרדי | א - ח |
שפת אם ד׳ 2/5 | מגד | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | ברטוב | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | ממ"ד יבנה | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

