גינדי כפר אז"ר
עסקאות אחרונות בסביבה
| תאריך | כתובת | חדרים | גודל | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2025 | ה באייר 21, קרית אונו | 3 חדרים | 80 מ"ר | קומה null | ₪3,195,000 |
| 24.11.2025 | ה באייר 21, קרית אונו | 4 חדרים | 108 מ"ר | קומה 18 | ₪3,790,000 |
| 1.2.2026 | ה באייר 21, קרית אונו | 4 חדרים | 108 מ"ר | קומה null | ₪4,075,000 |
| 31.12.2025 | ה באייר 21, קרית אונו | 5 חדרים | 133 מ"ר | קומה null | ₪4,888,000 |
| 29.1.2026 | ה באייר 21, קרית אונו | 4 חדרים | 117 מ"ר | קומה 18 | ₪3,600,000 |
| 12.1.2026 | ה באייר 21, קרית אונו | 3 חדרים | 80 מ"ר | קומה null | ₪3,080,000 |
| 15.2.2026 | ה באייר 21, קרית אונו | 4 חדרים | 102 מ"ר | קומה null | ₪3,745,000 |
| 8.1.2026 | ה באייר 21, קרית אונו | 5 חדרים | 133 מ"ר | קומה null | ₪4,785,000 |
מופעל על ידי

&

