פרויקט UNIK נווה סביון החדשה | לוזון רונסון נווה סביון החדשה בע"מ
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, ענבר 1 אור יהודה
3,250,000 ₪
5 חד' • קומה - • 130 מ"ר • 2028
19.02.2026
דירה בבית קומות, ענבר 1 אור יהודה
3,526,800 ₪
5 חד' • קומה - • 131 מ"ר • 2028
02.02.2026
דירה בבית קומות, שדרות מנחם בגין 16 אור יהודה
2,230,000 ₪
3.5 חד' • קומה 1 • 92 מ"ר • 1996
17.12.2025
דירה בבית קומות, דקל 1 אור יהודה
2,295,000 ₪
3 חד' • קומה 6 • 93 מ"ר • 1993
27.10.2025
דירה בבית קומות, ענבר 1 אור יהודה
3,280,000 ₪
5 חד' • קומה - • 130 מ"ר • 2028
30.09.2025
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ענבר 1 אור יהודה | דירה בבית קומות | 19.02.2026 | 5 | 130 | - | 2028 | 3,250,000 ₪ |
ענבר 1 אור יהודה | דירה בבית קומות | 02.02.2026 | 5 | 131 | - | 2028 | 3,526,800 ₪ |
שדרות מנחם בגין 16 אור יהודה | דירה בבית קומות | 17.12.2025 | 3.5 | 92 | 1 | 1996 | 2,230,000 ₪ |
דקל 1 אור יהודה | דירה בבית קומות | 27.10.2025 | 3 | 93 | 6 | 1993 | 2,295,000 ₪ |
ענבר 1 אור יהודה | דירה בבית קומות | 30.09.2025 | 5 | 130 | - | 2028 | 3,280,000 ₪ |
אורן 2 אור יהודה | דירה בבית קומות | 16.09.2025 | 5 | 240 | - | 2000 | 4,490,000 ₪ |
צאלון 6 אור יהודה | דירה בבית קומות | 02.09.2025 | 5 | 166 | 3 | 1998 | 3,000,000 ₪ |
שיזף 1 אור יהודה | דירה בבית קומות | 25.07.2025 | 4 | 106 | 2 | 1999 | 2,450,000 ₪ |
מידע על השכונה
התניידות ותחבורה
4.7גני ילדים
7.2צביון דתי
4.4קהילתיות
5.5גינות ופארקים
7.1בילוי ופנאי
3.9קניות וסידורים
6.4מוסדות חינוך באזור
שיזף
3/5
שפת אם ד׳
מדעים ויהדות
בית אקשטיין אור יהוד
אלונים
1/5
שפת אם ד׳
סעדיה גאון מד
3/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 3/5 | שיזף | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מדעים ויהדות | יסודי | חרדי | א - ח | |
בית אקשטיין אור יהוד | יסודי | ממלכתי | א - יב | |
שפת אם ד׳ 1/5 | אלונים | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | סעדיה גאון מד | יסודי | ממלכתי דתי | גן - ו |
שפת אם ד׳ 1/5 | אור מנחם | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

