פרויקט מגדל כרמים | משהב - חברה לשיכון בניין ופיתוח בע"מ
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, שושנה פוליאקוב 16 ירושלים
3,100,000 ₪
2.5 חד' • קומה 4 • 80 מ"ר • 2026
08.02.2026
דירה בבית קומות, הרב ניסנבוים 2 ירושלים
3,888,808 ₪
4 חד' • קומה 5 • 106 מ"ר • 2027
02.02.2026
דירה בבית קומות, שדרות הרצל 22 ירושלים
3,960,523 ₪
5 חד' • קומה 25 • 128 מ"ר • 2022
26.01.2026
דירה בבית קומות, אליעזר הלוי 33 ירושלים
3,557,750 ₪
4 חד' • קומה 3 • 99 מ"ר • 2026
18.01.2026
דירה בבית קומות, יהושוע פרבשטיין 6 ירושלים
3,700,000 ₪
3 חד' • קומה 4 • 79 מ"ר • 2029
13.01.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
שושנה פוליאקוב 16 ירושלים | דירה בבית קומות | 08.02.2026 | 2.5 | 80 | 4 | 2026 | 3,100,000 ₪ |
הרב ניסנבוים 2 ירושלים | דירה בבית קומות | 02.02.2026 | 4 | 106 | 5 | 2027 | 3,888,808 ₪ |
שדרות הרצל 22 ירושלים | דירה בבית קומות | 26.01.2026 | 5 | 128 | 25 | 2022 | 3,960,523 ₪ |
אליעזר הלוי 33 ירושלים | דירה בבית קומות | 18.01.2026 | 4 | 99 | 3 | 2026 | 3,557,750 ₪ |
יהושוע פרבשטיין 6 ירושלים | דירה בבית קומות | 13.01.2026 | 3 | 79 | 4 | 2029 | 3,700,000 ₪ |
שדרות הרצל 22 ירושלים | דירה בבית קומות | 08.01.2026 | 5 | 132 | - | 2024 | 5,161,308 ₪ |
שדרות הרצל 22 ירושלים | דירה בבית קומות | 08.01.2026 | 3 | 78 | - | 2024 | 3,061,308 ₪ |
יהושוע פרבשטיין 6 ירושלים | דירה בבית קומות | 07.01.2026 | 5 | 124 | - | 2029 | 700,000 ₪ |
מידע על השכונה
גינות ופארקים
4.7בילוי ופנאי
3.7גני ילדים
7.4התניידות ותחבורה
5.4קניות וסידורים
6.1צביון דתי
7.4קהילתיות
5.4מוסדות חינוך באזור
מימון
1/5
שפת אם ד׳
נועם בנות ק.משה
5/5
שפת אם ד׳
בית יעקב מטרסדורף
אגרון גרשון
3/5
שפת אם ד׳
סאלד
4/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 1/5 | מימון | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 5/5 | נועם בנות ק.משה | יסודי | ממלכתי דתי | א - ח |
בית יעקב מטרסדורף | יסודי | חרדי | א - ח | |
שפת אם ד׳ 3/5 | אגרון גרשון | יסודי | ממלכתי | גן - ו |
שפת אם ד׳ 4/5 | סאלד | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 2/5 | בית הכרם | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

