פרויקט Vega | קטה אחזקות בע"מ
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, אבשלום גיסין 35 פתח תקווה
2,800,000 ₪
4 חד' • קומה 7 • 95 מ"ר • 2010
25.02.2026
דירה בבית קומות, מבצע דקל 16 פתח תקווה
3,890,000 ₪
5 חד' • קומה - • 128 מ"ר • 2028
23.02.2026
דירה בבית קומות, מבצע דקל 16 פתח תקווה
3,900,000 ₪
5 חד' • קומה - • 128 מ"ר • 2028
16.02.2026
דירה בבית קומות, מבצע דקל 14 פתח תקווה
2,950,000 ₪
4 חד' • קומה - • 107 מ"ר • 2012
09.02.2026
דירה בבית קומות, משה שמיר 1 פתח תקווה
3,720,000 ₪
5 חד' • קומה - • 138 מ"ר • 2012
05.02.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
אבשלום גיסין 35 פתח תקווה | דירה בבית קומות | 25.02.2026 | 4 | 95 | 7 | 2010 | 2,800,000 ₪ |
מבצע דקל 16 פתח תקווה | דירה בבית קומות | 23.02.2026 | 5 | 128 | - | 2028 | 3,890,000 ₪ |
מבצע דקל 16 פתח תקווה | דירה בבית קומות | 16.02.2026 | 5 | 128 | - | 2028 | 3,900,000 ₪ |
מבצע דקל 14 פתח תקווה | דירה בבית קומות | 09.02.2026 | 4 | 107 | - | 2012 | 2,950,000 ₪ |
משה שמיר 1 פתח תקווה | דירה בבית קומות | 05.02.2026 | 5 | 138 | - | 2012 | 3,720,000 ₪ |
מבצע דקל 16 פתח תקווה | דירה בבית קומות | 26.01.2026 | 5 | 128 | 5 | 2028 | 4,100,000 ₪ |
אבשלום גיסין 35 פתח תקווה | דירה בבית קומות | 21.01.2026 | 4 | 108 | - | 2009 | 2,760,000 ₪ |
מבצע דקל 12 פתח תקווה | דירה בבית קומות | 14.01.2026 | 4 | 115 | 6 | 2017 | 3,050,000 ₪ |
מידע על השכונה
קניות וסידורים
6.0בילוי ופנאי
3.8התניידות ותחבורה
6.4קהילתיות
6.3צביון דתי
5.2גינות ופארקים
7.7גני ילדים
7.3מוסדות חינוך באזור
ת"ת מרחביה
למרחב
1/5
שפת אם ד׳
ממ"ד תורני נווה אברהם
4/5
שפת אם ד׳
בי"ס עוזי חיטמן
2/5
שפת אם ד׳
אריק איינשטיין
2/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
ת"ת מרחביה | יסודי | חרדי | ז - ח | |
שפת אם ד׳ 1/5 | למרחב | יסודי | חרדי | א - ח |
שפת אם ד׳ 4/5 | ממ"ד תורני נווה אברהם | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 2/5 | בי"ס עוזי חיטמן | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 2/5 | אריק איינשטיין | יסודי | ממלכתי | א - ו |
ת"ת פאר משה | יסודי | חרדי | ו - ח |
מופעל על ידי

&

