פרויקט מגרש 2034 | קידר מבנים בע"מ
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, יצחק שמיר 8 רעננה
5,024,000 ₪
6 חד' • קומה - • 150 מ"ר • 2028
25.02.2026
דירה בבית קומות, אחוזה 161 רעננה
3,980,000 ₪
5 חד' • קומה 2 • 171 מ"ר • 1999
22.02.2026
דירה בבית קומות, מוטה גור 6 רעננה
3,300,000 ₪
5 חד' • קומה 1 • 180 מ"ר • 2008
18.02.2026
דירה בבית קומות, ברנר 13 רעננה
5,500,000 ₪
5 חד' • קומה 7 • 135 מ"ר • 2026
09.02.2026
דירה בבית קומות, לוי אשכול 19 רעננה
3,600,000 ₪
4 חד' • קומה - • 104 מ"ר • 2030
08.02.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
יצחק שמיר 8 רעננה | דירה בבית קומות | 25.02.2026 | 6 | 150 | - | 2028 | 5,024,000 ₪ |
אחוזה 161 רעננה | דירה בבית קומות | 22.02.2026 | 5 | 171 | 2 | 1999 | 3,980,000 ₪ |
מוטה גור 6 רעננה | דירה בבית קומות | 18.02.2026 | 5 | 180 | 1 | 2008 | 3,300,000 ₪ |
ברנר 13 רעננה | דירה בבית קומות | 09.02.2026 | 5 | 135 | 7 | 2026 | 5,500,000 ₪ |
לוי אשכול 19 רעננה | דירה בבית קומות | 08.02.2026 | 4 | 104 | - | 2030 | 3,600,000 ₪ |
לוי אשכול 19 רעננה | דירה בבית קומות | 08.02.2026 | 6 | 159 | - | 2030 | 6,150,000 ₪ |
משה דיין 3 רעננה | דירה בבית קומות | 04.02.2026 | 4 | 115 | 4 | 1980 | 1,517,500 ₪ |
ברנדייס 5 רעננה | דירה בבית קומות | 04.02.2026 | 4 | 115 | 4 | 2026 | 3,000,000 ₪ |
מידע על השכונה
התניידות ותחבורה
6.8בילוי ופנאי
6.3גני ילדים
7.3גינות ופארקים
7.5קניות וסידורים
6.2קהילתיות
4.9צביון דתי
4.7מוסדות חינוך באזור
מ.חינוכי תורני חורב
3/5
שפת אם ד׳
מגד
2/5
שפת אם ד׳
ממ"ד ביל"ו
3/5
שפת אם ד׳
זיו בו ציון
3/5
שפת אם ד׳
ברטוב
3/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 3/5 | מ.חינוכי תורני חורב | יסודי | חרדי | א - ח |
שפת אם ד׳ 2/5 | מגד | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | ממ"ד ביל"ו | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | זיו בו ציון | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | ברטוב | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | ממ"ד יבנה | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

