פרויקט התחדשות עירונית מתחם קצנלסון | קרדן נדל"ן
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, ש"י עגנון 4 נתניה
1,790,000 ₪
4 חד' • קומה - • 84 מ"ר • 1970
25.02.2026
דירה בבית קומות, נורדאו 51 נתניה
2,025,000 ₪
3 חד' • קומה - • 55 מ"ר • 1960
16.02.2026
דירה בבית קומות, שדרות גולדה מאיר 20 נתניה
1,730,000 ₪
4 חד' • קומה - • 91 מ"ר • 1995
15.02.2026
דירה בבית קומות, יצחק אפשטיין 1 נתניה
2,590,000 ₪
4 חד' • קומה 5 • 86 מ"ר • 2017
10.02.2026
דירה בבית קומות, שדרות גולדה מאיר 7 נתניה
1,720,000 ₪
3 חד' • קומה 2 • 70 מ"ר • 1980
09.02.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ש"י עגנון 4 נתניה | דירה בבית קומות | 25.02.2026 | 4 | 84 | - | 1970 | 1,790,000 ₪ |
נורדאו 51 נתניה | דירה בבית קומות | 16.02.2026 | 3 | 55 | - | 1960 | 2,025,000 ₪ |
שדרות גולדה מאיר 20 נתניה | דירה בבית קומות | 15.02.2026 | 4 | 91 | - | 1995 | 1,730,000 ₪ |
יצחק אפשטיין 1 נתניה | דירה בבית קומות | 10.02.2026 | 4 | 86 | 5 | 2017 | 2,590,000 ₪ |
שדרות גולדה מאיר 7 נתניה | דירה בבית קומות | 09.02.2026 | 3 | 70 | 2 | 1980 | 1,720,000 ₪ |
נורדאו 20 נתניה | דירה בבית קומות | 05.02.2026 | 4 | 135 | - | 1993 | 2,700,000 ₪ |
זלמן שניאור 13 נתניה | דירה בבית קומות | 05.02.2026 | 4 | 103 | - | 2030 | 3,062,000 ₪ |
זלמן שניאור 13 נתניה | דירה בבית קומות | 29.01.2026 | 4 | 103 | - | 2030 | 3,141,999 ₪ |
מידע על השכונה
התניידות ותחבורה
6.8גני ילדים
5.9גינות ופארקים
5.7קהילתיות
4.4צביון דתי
5.4בילוי ופנאי
3.8קניות וסידורים
6.5מוסדות חינוך באזור
"צליל" למצוינות
2/5
שפת אם ד׳
טומשין הבית של תמר נתניה
בית ספר אור חדש נתני
חיים חפר
1/5
שפת אם ד׳
איתמר בן אב"י
2/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 2/5 | "צליל" למצוינות | יסודי | ממלכתי | א - ו |
טומשין הבית של תמר נתניה | יסודי | ממלכתי | א - יב | |
בית ספר אור חדש נתני | יסודי | חרדי | א - יד | |
שפת אם ד׳ 1/5 | חיים חפר | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 2/5 | איתמר בן אב"י | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 2/5 | בארי | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

