פרויקט פז ביקנעם | מ.א. פז נכסים והשקעות בע"מ
נכסים שנמכרו באזור
קוטג' דו משפחתי, בוסתן 1 יקנעם עילית
4,770,000 ₪
7 חד' • קומה - • 202 מ"ר • 2019
08.02.2026
דירה בבית קומות, דרך הארגמן 9 יקנעם עילית
1,800,000 ₪
3 חד' • קומה - • 112 מ"ר • 2023
25.12.2025
דירה בבית קומות, דרך הארגמן 11 יקנעם עילית
3,050,000 ₪
4.5 חד' • קומה - • 140 מ"ר • 2023
15.12.2025
דירה בבית קומות, דרך הארגמן 11 יקנעם עילית
2,225,000 ₪
4 חד' • קומה 4 • 135 מ"ר • 2023
12.11.2025
דירה בבית קומות, הגיא 74 יקנעם עילית
2,060,000 ₪
4 חד' • קומה 1 • 115 מ"ר • 2014
01.01.2025
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
בוסתן 1 יקנעם עילית | קוטג' דו משפחתי | 08.02.2026 | 7 | 202 | - | 2019 | 4,770,000 ₪ |
דרך הארגמן 9 יקנעם עילית | דירה בבית קומות | 25.12.2025 | 3 | 112 | - | 2023 | 1,800,000 ₪ |
דרך הארגמן 11 יקנעם עילית | דירה בבית קומות | 15.12.2025 | 4.5 | 140 | - | 2023 | 3,050,000 ₪ |
דרך הארגמן 11 יקנעם עילית | דירה בבית קומות | 12.11.2025 | 4 | 135 | 4 | 2023 | 2,225,000 ₪ |
הגיא 74 יקנעם עילית | דירה בבית קומות | 01.01.2025 | 4 | 115 | 1 | 2014 | 2,060,000 ₪ |
מידע על השכונה
קניות וסידורים
3.3בילוי ופנאי
2.2צביון דתי
5.3גינות ופארקים
8.2גני ילדים
7.0קהילתיות
6.4התניידות ותחבורה
6.4מוסדות חינוך באזור
דמוקרטי אורנים ע"ש יצחק שמיר
2/5
שפת אם ד׳
הדסים-יקנעם עלית
3/5
שפת אם ד׳
יסודי ארזים
4/5
שפת אם ד׳
דליות -יקנעם
3/5
שפת אם ד׳
תדהר
2/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 2/5 | דמוקרטי אורנים ע"ש יצחק שמיר | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | הדסים-יקנעם עלית | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 4/5 | יסודי ארזים | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | דליות -יקנעם | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 2/5 | תדהר | יסודי | ממלכתי | א - ו |
אומניות ע"ש חיים ואורה הרצוג | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

