פרויקט BOARON BLUE | י.ג. בוארון חברה לבניין בע"מ
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, שדרות בן אב"י 40 נתניה
3,276,808 ₪
5 חד' • קומה 9 • 145 מ"ר • 2026
22.01.2026
דירה בבית קומות, שדרות בן אב"י 6 נתניה
4,200,000 ₪
5 חד' • קומה - • 149 מ"ר • 2018
19.01.2026
דירה בבית קומות, אייזיק רמבה 9 נתניה
3,250,000 ₪
5 חד' • קומה - • 136 מ"ר • 2022
18.01.2026
דירה בבית קומות, הרעות 11 נתניה
4,750,000 ₪
5 חד' • קומה - • 149 מ"ר • 2026
30.12.2025
דירה בבית קומות, פייר קניג 25 נתניה
3,490,000 ₪
5 חד' • קומה - • 120 מ"ר • 2005
29.12.2025
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
שדרות בן אב"י 40 נתניה | דירה בבית קומות | 22.01.2026 | 5 | 145 | 9 | 2026 | 3,276,808 ₪ |
שדרות בן אב"י 6 נתניה | דירה בבית קומות | 19.01.2026 | 5 | 149 | - | 2018 | 4,200,000 ₪ |
אייזיק רמבה 9 נתניה | דירה בבית קומות | 18.01.2026 | 5 | 136 | - | 2022 | 3,250,000 ₪ |
הרעות 11 נתניה | דירה בבית קומות | 30.12.2025 | 5 | 149 | - | 2026 | 4,750,000 ₪ |
פייר קניג 25 נתניה | דירה בבית קומות | 29.12.2025 | 5 | 120 | - | 2005 | 3,490,000 ₪ |
אמנון ליפקין שחק 1 נתניה | דירה בבית קומות | 24.12.2025 | 5 | 142 | - | 2026 | 4,332,143 ₪ |
שדרות בן אב"י 30 נתניה | דירה בבית קומות | 16.12.2025 | 4 | 106 | - | 1989 | 1,950,000 ₪ |
שדרות בן אב"י 6 נתניה | דירה בבית קומות | 04.12.2025 | 4 | 101 | - | 2022 | 2,770,000 ₪ |
מידע על השכונה
התניידות ותחבורה
6.1גני ילדים
4.3קניות וסידורים
2.1גינות ופארקים
6.9בילוי ופנאי
5.5קהילתיות
4.9צביון דתי
4.1מוסדות חינוך באזור
יונתן
1/5
שפת אם ד׳
ממ"ד עוזיאל
4/5
שפת אם ד׳
חיים חפר
1/5
שפת אם ד׳
איתמר בן אב"י
2/5
שפת אם ד׳
בארי
2/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 1/5 | יונתן | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 4/5 | ממ"ד עוזיאל | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 1/5 | חיים חפר | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 2/5 | איתמר בן אב"י | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 2/5 | בארי | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 1/5 | ביאליק | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

