פרויקט שדה בפינת סביון | קבוצת שדה
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, 461 2 יהוד מונוסון
4,086,980 ₪
4 חד' • קומה - • 118 מ"ר • 2028
12.02.2026
דירה בבית קומות, 461 2 יהוד מונוסון
4,206,809 ₪
5 חד' • קומה 3 • 121 מ"ר • 2028
30.12.2025
דירה בבית קומות, 461 2 יהוד מונוסון
3,870,808 ₪
4.5 חד' • קומה 5 • 112 מ"ר • 2028
27.11.2025
דירה בבית קומות, 461 2 יהוד מונוסון
4,608,000 ₪
5 חד' • קומה 7 • 130 מ"ר • 2028
23.11.2025
דירה בבית קומות, 461 2 יהוד מונוסון
3,216,000 ₪
3 חד' • קומה - • 76 מ"ר • 2018
21.11.2025
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
461 2 יהוד מונוסון | דירה בבית קומות | 12.02.2026 | 4 | 118 | - | 2028 | 4,086,980 ₪ |
461 2 יהוד מונוסון | דירה בבית קומות | 30.12.2025 | 5 | 121 | 3 | 2028 | 4,206,809 ₪ |
461 2 יהוד מונוסון | דירה בבית קומות | 27.11.2025 | 4.5 | 112 | 5 | 2028 | 3,870,808 ₪ |
461 2 יהוד מונוסון | דירה בבית קומות | 23.11.2025 | 5 | 130 | 7 | 2028 | 4,608,000 ₪ |
461 2 יהוד מונוסון | דירה בבית קומות | 21.11.2025 | 3 | 76 | - | 2018 | 3,216,000 ₪ |
461 2 יהוד מונוסון | דירה בבית קומות | 19.11.2025 | 5 | 130 | 9 | 2028 | 4,775,000 ₪ |
461 2 יהוד מונוסון | דירה בבית קומות | 05.10.2025 | 4.5 | 112 | 2 | 2028 | 3,792,000 ₪ |
461 2 יהוד מונוסון | דירה בבית קומות | 30.09.2025 | 3 | 77 | 5 | 2028 | 3,208,409 ₪ |
מוסדות חינוך באזור
הרצל
3/5
שפת אם ד׳
רמז
3/5
שפת אם ד׳
ממ"ד במעלה
2/5
שפת אם ד׳
ממל' אורנים
4/5
שפת אם ד׳
ת"ת ובי' נר ישראל
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 3/5 | הרצל | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | רמז | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 2/5 | ממ"ד במעלה | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 4/5 | ממל' אורנים | יסודי | ממלכתי | גן - ו |
ת"ת ובי' נר ישראל | יסודי | חרדי | א - ח | |
שפת אם ד׳ 3/5 | היובל | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

