פרויקט מגדל השחף | עץ השקד נדל"ן בע"מ
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, הדודאים 1 חדרה
2,475,000 ₪
4 חד' • קומה 10 • 135 מ"ר • 2015
26.02.2026
דירה בבית קומות, ארזי הלבנון 18 חדרה
3,450,000 ₪
5 חד' • קומה - • 142 מ"ר • 2021
28.01.2026
דירה בבית קומות, חוט השני 1 חדרה
2,250,000 ₪
4.5 חד' • קומה 5 • 132 מ"ר • 2009
27.01.2026
דירה בבית קומות, הדודאים 5 חדרה
2,909,310 ₪
5 חד' • קומה - • 128 מ"ר • 2024
21.01.2026
דירה בבית קומות, חוט השני 1 חדרה
2,065,000 ₪
4 חד' • קומה 5 • 108 מ"ר • 2006
14.01.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
הדודאים 1 חדרה | דירה בבית קומות | 26.02.2026 | 4 | 135 | 10 | 2015 | 2,475,000 ₪ |
ארזי הלבנון 18 חדרה | דירה בבית קומות | 28.01.2026 | 5 | 142 | - | 2021 | 3,450,000 ₪ |
חוט השני 1 חדרה | דירה בבית קומות | 27.01.2026 | 4.5 | 132 | 5 | 2009 | 2,250,000 ₪ |
הדודאים 5 חדרה | דירה בבית קומות | 21.01.2026 | 5 | 128 | - | 2024 | 2,909,310 ₪ |
חוט השני 1 חדרה | דירה בבית קומות | 14.01.2026 | 4 | 108 | 5 | 2006 | 2,065,000 ₪ |
הדודאים 1 חדרה | דירה בבית קומות | 26.12.2025 | 4 | 135 | 10 | 2016 | 2,400,000 ₪ |
אדני פז 50 חדרה | דירה בבית קומות | 27.11.2025 | 5 | 172 | 16 | 2014 | 2,860,000 ₪ |
אדני פז 50 חדרה | דירה בבית קומות | 27.11.2025 | 5 | 172 | 16 | 2014 | 2,860,000 ₪ |
מידע על השכונה
גינות ופארקים
6.2קהילתיות
6.5קניות וסידורים
3.1בילוי ופנאי
3.5צביון דתי
3.2התניידות ותחבורה
4.6גני ילדים
5.8מוסדות חינוך באזור
מופת חופים
3/5
שפת אם ד׳
אור לטף
3/5
שפת אם ד׳
אחד העם
4/5
שפת אם ד׳
ארלוזורוב
2/5
שפת אם ד׳
ניצנים
2/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 3/5 | מופת חופים | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | אור לטף | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 4/5 | אחד העם | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 2/5 | ארלוזורוב | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 2/5 | ניצנים | יסודי | ממלכתי | א - ו |
גבעול | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

