פרויקט מגדל אב-גד | אב-גד
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, פנקס 3 בת ים
1,780,000 ₪
3.5 חד' • קומה - • 90 מ"ר • 1960
03.03.2026
דירה בבית קומות, אנילביץ' 3 בת ים
1,510,000 ₪
3.5 חד' • קומה - • 75 מ"ר • 1970
01.03.2026
דירה בבית קומות, הפועל 8 בת ים
1,530,000 ₪
3 חד' • קומה - • 70 מ"ר • 1970
26.02.2026
דירה בבית קומות, דניאל 53 בת ים
2,130,000 ₪
3 חד' • קומה 7 • 73 מ"ר • 2029
22.02.2026
דירה בבית קומות, הרשת 1 בת ים
1,745,000 ₪
2.5 חד' • קומה - • 68 מ"ר • 1960
12.02.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
פנקס 3 בת ים | דירה בבית קומות | 03.03.2026 | 3.5 | 90 | - | 1960 | 1,780,000 ₪ |
אנילביץ' 3 בת ים | דירה בבית קומות | 01.03.2026 | 3.5 | 75 | - | 1970 | 1,510,000 ₪ |
הפועל 8 בת ים | דירה בבית קומות | 26.02.2026 | 3 | 70 | - | 1970 | 1,530,000 ₪ |
דניאל 53 בת ים | דירה בבית קומות | 22.02.2026 | 3 | 73 | 7 | 2029 | 2,130,000 ₪ |
הרשת 1 בת ים | דירה בבית קומות | 12.02.2026 | 2.5 | 68 | - | 1960 | 1,745,000 ₪ |
הרשת 7 בת ים | דירה בבית קומות | 11.02.2026 | 4 | 100 | - | 2017 | 2,165,000 ₪ |
ברנר 5 בת ים | דירה בבית קומות | 02.02.2026 | 3.5 | 109 | 4 | 1970 | 2,175,000 ₪ |
ששת הימים 19 בת ים | דירה בבית קומות | 01.02.2026 | 3 | 65 | - | 1970 | 1,610,000 ₪ |
מידע על השכונה
קהילתיות
4.2קניות וסידורים
6.3גני ילדים
6.5התניידות ותחבורה
5.8גינות ופארקים
6.8צביון דתי
3.5בילוי ופנאי
4.4מוסדות חינוך באזור
ראשונים
3/5
שפת אם ד׳
נחשונים
1/5
שפת אם ד׳
צפורי מד
3/5
שפת אם ד׳
ירושלים
1/5
שפת אם ד׳
שרת
3/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 3/5 | ראשונים | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 1/5 | נחשונים | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | צפורי מד | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 1/5 | ירושלים | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | שרת | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מסילות | יסודי | ממלכתי | א - יב |
מופעל על ידי

&

