פרויקט נוף בראשית | חברת גשם החזקות
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, תל גבעון 40 דימונה
1,490,000 ₪
5 חד' • קומה - • 122 מ"ר • 2025
10.03.2026
דירה בבית קומות, תל גבעון 40 דימונה
588,468 ₪
3 חד' • קומה 1 • 86 מ"ר • 2025
04.03.2026
דירה בבית קומות, תל גבעון 40 דימונה
1,560,000 ₪
5 חד' • קומה - • 122 מ"ר • 2025
04.03.2026
דירה בבית קומות, תל גבעון 40 דימונה
736,917 ₪
3.5 חד' • קומה - • 110 מ"ר • 2028
26.02.2026
דירה בבית קומות, תל גבעון 40 דימונה
1,950,000 ₪
5 חד' • קומה - • 157 מ"ר • 2025
26.02.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
תל גבעון 40 דימונה | דירה בבית קומות | 10.03.2026 | 5 | 122 | - | 2025 | 1,490,000 ₪ |
תל גבעון 40 דימונה | דירה בבית קומות | 04.03.2026 | 3 | 86 | 1 | 2025 | 588,468 ₪ |
תל גבעון 40 דימונה | דירה בבית קומות | 04.03.2026 | 5 | 122 | - | 2025 | 1,560,000 ₪ |
תל גבעון 40 דימונה | דירה בבית קומות | 26.02.2026 | 3.5 | 110 | - | 2028 | 736,917 ₪ |
תל גבעון 40 דימונה | דירה בבית קומות | 26.02.2026 | 5 | 157 | - | 2025 | 1,950,000 ₪ |
תל גבעון 40 דימונה | דירה בבית קומות | 26.02.2026 | 3 | 87 | 2 | 2025 | 617,147 ₪ |
תל גבעון 40 דימונה | דירה בבית קומות | 25.02.2026 | 3.5 | 113 | - | 2028 | 750,473 ₪ |
תל גבעון 40 דימונה | דירה בבית קומות | 22.02.2026 | 5 | 157 | 2 | 2025 | 1,950,000 ₪ |
מידע על השכונה
צביון דתי
4.6גני ילדים
6.6התניידות ותחבורה
6.7בילוי ופנאי
1.8קניות וסידורים
2.8גינות ופארקים
7.1קהילתיות
4.1מוסדות חינוך באזור
גבריאל
4/5
שפת אם ד׳
עמי אסף
5/5
שפת אם ד׳
יצחק רבין
5/5
שפת אם ד׳
בן עטר
3/5
שפת אם ד׳
דקלים
3/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 4/5 | גבריאל | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 5/5 | עמי אסף | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 5/5 | יצחק רבין | יסודי | ממלכתי | גן - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | בן עטר | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | דקלים | יסודי | ממלכתי | א - ו |
ת"ת ובי' שילה דימונה | יסודי | חרדי | א - ח |
מופעל על ידי

&

