פרויקט גבאי על הפארק, נתניה | קבוצת גבאי
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, מאיר עמית 1 נתניה
2,352,580 ₪
4 חד' • קומה 4 • 120 מ"ר • 2017
01.03.2026
דירה בבית קומות, האר"י 6 נתניה
2,000,000 ₪
4 חד' • קומה 1 • 102 מ"ר • 1993
19.02.2026
דירה בבית קומות, רד"ק 26 נתניה
1,790,000 ₪
3 חד' • קומה - • 74 מ"ר • 2013
11.02.2026
דירה בבית קומות, אצ"ל 8 נתניה
2,150,000 ₪
5 חד' • קומה 5 • 110 מ"ר • 2019
02.02.2026
דירה בבית קומות, עובדיה בן שלום 38 נתניה
2,550,000 ₪
4 חד' • קומה - • 104 מ"ר • 2027
29.01.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
מאיר עמית 1 נתניה | דירה בבית קומות | 01.03.2026 | 4 | 120 | 4 | 2017 | 2,352,580 ₪ |
האר"י 6 נתניה | דירה בבית קומות | 19.02.2026 | 4 | 102 | 1 | 1993 | 2,000,000 ₪ |
רד"ק 26 נתניה | דירה בבית קומות | 11.02.2026 | 3 | 74 | - | 2013 | 1,790,000 ₪ |
אצ"ל 8 נתניה | דירה בבית קומות | 02.02.2026 | 5 | 110 | 5 | 2019 | 2,150,000 ₪ |
עובדיה בן שלום 38 נתניה | דירה בבית קומות | 29.01.2026 | 4 | 104 | - | 2027 | 2,550,000 ₪ |
עובדיה בן שלום 38 נתניה | דירה בבית קומות | 15.01.2026 | 4 | 104 | - | 2027 | 2,633,000 ₪ |
אצ"ל 12 נתניה | דירה בבית קומות | 11.01.2026 | 2.5 | 41 | - | 1960 | 1,465,000 ₪ |
אברהם אבן עזרא 31 נתניה | דירה בבית קומות | 05.01.2026 | 4 | 93 | - | 2002 | 2,120,000 ₪ |
מידע על השכונה
גינות ופארקים
6.2בילוי ופנאי
2.7צביון דתי
6.5קניות וסידורים
3.3קהילתיות
5.1התניידות ותחבורה
5.5גני ילדים
6.5מוסדות חינוך באזור
ת"ת אור לציון
1/5
שפת אם ד׳
חיים חפר
1/5
שפת אם ד׳
איתמר בן אב"י
2/5
שפת אם ד׳
בארי
2/5
שפת אם ד׳
ביאליק
1/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 1/5 | ת"ת אור לציון | יסודי | חרדי | א - ח |
שפת אם ד׳ 1/5 | חיים חפר | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 2/5 | איתמר בן אב"י | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 2/5 | בארי | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 1/5 | ביאליק | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 4/5 | ע"ש אהרון דוידי | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

