צבי ש"ץ 33
עסקאות אחרונות בסביבה
| תאריך | כתובת | חדרים | גודל | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.2.2016 | צבי ש"ץ 31, חולון | 3 חדרים | 57 מ"ר | קומה 1 | ₪950,000 |
| 27.11.2017 | צבי ש"ץ 35, חולון | 3 חדרים | 66 מ"ר | קומה 2 | ₪1,291,500 |
| 23.1.2018 | צבי ש"ץ 35, חולון | 4 חדרים | 76 מ"ר | קומה 4 | ₪1,872,000 |
| 7.1.2018 | צבי ש"ץ 35, חולון | 3 חדרים | 56 מ"ר | קומה 3 | ₪1,348,000 |
| 10.4.2018 | צבי ש"ץ 35, חולון | 3 חדרים | 56 מ"ר | קומה 4 | ₪1,388,000 |
| 3.6.2018 | צבי ש"ץ 35, חולון | 4 חדרים | 80 מ"ר | קומה 0 | ₪2,152,000 |
| 8.4.2019 | צבי ש"ץ 35, חולון | 4 חדרים | 82 מ"ר | קומה 5 | ₪2,280,000 |
| 5.12.2017 | צבי ש"ץ 35, חולון | 4 חדרים | 89 מ"ר | קומה 4 | ₪1,752,000 |
מופעל על ידי

&

