פרויקט אב-גד חולון מערב | אב-גד
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, הערבה 11 חולון
1,900,000 ₪
3.5 חד' • קומה - • 69 מ"ר • 1970
17.02.2026
דירה בבית קומות, מסילת העולים 19 חולון
1,500,000 ₪
3 חד' • קומה 4 • 51 מ"ר • 1970
12.02.2026
דירה בבית קומות, עין יהב 3 חולון
1,720,000 ₪
2 חד' • קומה 4 • 45 מ"ר • 1970
18.01.2026
דירה בבית קומות, אילת 98 חולון
1,550,000 ₪
2 חד' • קומה - • 36 מ"ר • 1960
14.01.2026
דירה בבית קומות, הגאונים 6 חולון
2,506,809 ₪
4 חד' • קומה - • 91 מ"ר • 2029
23.12.2025
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
הערבה 11 חולון | דירה בבית קומות | 17.02.2026 | 3.5 | 69 | - | 1970 | 1,900,000 ₪ |
מסילת העולים 19 חולון | דירה בבית קומות | 12.02.2026 | 3 | 51 | 4 | 1970 | 1,500,000 ₪ |
עין יהב 3 חולון | דירה בבית קומות | 18.01.2026 | 2 | 45 | 4 | 1970 | 1,720,000 ₪ |
אילת 98 חולון | דירה בבית קומות | 14.01.2026 | 2 | 36 | - | 1960 | 1,550,000 ₪ |
הגאונים 6 חולון | דירה בבית קומות | 23.12.2025 | 4 | 91 | - | 2029 | 2,506,809 ₪ |
לווייתן 5 חולון | דירה בבית קומות | 23.12.2025 | 5 | 100 | - | 1993 | 2,500,000 ₪ |
הערבה 10 חולון | דירה בבית קומות | 21.12.2025 | 2 | 46 | 3 | 1970 | 1,420,000 ₪ |
הערבה 11 חולון | דירה בבית קומות | 16.12.2025 | 4 | 66 | - | 1970 | 1,740,000 ₪ |
מידע על השכונה
קניות וסידורים
5.2צביון דתי
5.4בילוי ופנאי
3.6קהילתיות
4.3גני ילדים
4.9גינות ופארקים
5.7התניידות ותחבורה
6.0מוסדות חינוך באזור
יחד
3/5
שפת אם ד׳
ת"ת עטרת ראובן
3/5
שפת אם ד׳
ביאליק
4/5
שפת אם ד׳
א.ד.גורדון
3/5
שפת אם ד׳
המגינים
1/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 3/5 | יחד | יסודי | ממלכתי | גן - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | ת"ת עטרת ראובן | יסודי | חרדי | א - ח |
שפת אם ד׳ 4/5 | ביאליק | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | א.ד.גורדון | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 1/5 | המגינים | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | משה הס | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

