פרויקט אסום בכלניות 225,232,233,235 - הכלניות, שדרות | אסום - חברה קבלנית לבנין בע"מ
הכלניות, שדרות
גוש: 2990 | חלקה: 142
4 בניינים
120 דירות
10 קומות
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, סחלב 19 שדרות
1,195,000 ₪
3 חד' • קומה 3 • 91 מ"ר • 2020
17.02.2026
דירה בבית קומות, סחלב 19 שדרות
1,245,000 ₪
3 חד' • קומה 4 • 125 מ"ר • 2019
21.01.2026
דירה בבית קומות, סחלב 19 שדרות
1,300,000 ₪
4 חד' • קומה 4 • 152 מ"ר • 2020
12.01.2026
דירה בבית קומות, סחלב 19 שדרות
1,425,000 ₪
4 חד' • קומה - • 130 מ"ר • 2019
18.12.2025
דירה בבית קומות, מבצע סיני 1 שדרות
1,270,000 ₪
4 חד' • קומה - • 123 מ"ר • 2020
15.12.2025
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
סחלב 19 שדרות | דירה בבית קומות | 17.02.2026 | 3 | 91 | 3 | 2020 | 1,195,000 ₪ |
סחלב 19 שדרות | דירה בבית קומות | 21.01.2026 | 3 | 125 | 4 | 2019 | 1,245,000 ₪ |
סחלב 19 שדרות | דירה בבית קומות | 12.01.2026 | 4 | 152 | 4 | 2020 | 1,300,000 ₪ |
סחלב 19 שדרות | דירה בבית קומות | 18.12.2025 | 4 | 130 | - | 2019 | 1,425,000 ₪ |
מבצע סיני 1 שדרות | דירה בבית קומות | 15.12.2025 | 4 | 123 | - | 2020 | 1,270,000 ₪ |
מבצע סיני 1 שדרות | דירה בבית קומות | 08.12.2025 | 4 | 116 | - | 2016 | 1,240,000 ₪ |
סחלב 19 שדרות | דירה בבית קומות | 07.12.2025 | 3 | 91 | 4 | 2019 | 1,245,000 ₪ |
סחלב 19 שדרות | דירה בבית קומות | 03.12.2025 | 4 | 147 | 4 | 2020 | 1,400,000 ₪ |
מידע על השכונה
קניות וסידורים
3.9גינות ופארקים
7.3קהילתיות
6.5בילוי ופנאי
2.8צביון דתי
5.4התניידות ותחבורה
6.6גני ילדים
6.5מוסדות חינוך באזור
שקמים
הרואה
ז'בוטינסקי
ת"ת וב"י יסודי התורה
אלון
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שקמים | יסודי | ממלכתי | א - ו | |
הרואה | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו | |
ז'בוטינסקי | יסודי | ממלכתי | א - ו | |
ת"ת וב"י יסודי התורה | יסודי | חרדי | א - ח | |
אלון | יסודי | ממלכתי | א - ו | |
עטרת אסתר | יסודי | חרדי | א - ח |
מופעל על ידי

&

