פרויקט כצנלסון 23 ראשון לציון | ליאם הנדסה בע"מ
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, הפרדס הראשון 32 ראשון לציון
2,275,000 ₪
4 חד' • קומה 6 • 95 מ"ר • 1992
19.02.2026
דירה בבית קומות, התקווה 7 ראשון לציון
2,400,000 ₪
4.5 חד' • קומה 5 • 108 מ"ר • 1988
04.02.2026
דירה בבית קומות, האחות שרה 1 ראשון לציון
1,860,000 ₪
3.5 חד' • קומה - • 101 מ"ר • 1970
16.01.2026
דירה בבית קומות, מיכה יוסף 7 ראשון לציון
2,600,000 ₪
4 חד' • קומה 1 • 116 מ"ר • 1970
13.01.2026
דירה בבית קומות, דב הוז 9 ראשון לציון
3,312,500 ₪
5 חד' • קומה - • 114 מ"ר • 2023
07.01.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
הפרדס הראשון 32 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 19.02.2026 | 4 | 95 | 6 | 1992 | 2,275,000 ₪ |
התקווה 7 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 04.02.2026 | 4.5 | 108 | 5 | 1988 | 2,400,000 ₪ |
האחות שרה 1 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 16.01.2026 | 3.5 | 101 | - | 1970 | 1,860,000 ₪ |
מיכה יוסף 7 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 13.01.2026 | 4 | 116 | 1 | 1970 | 2,600,000 ₪ |
דב הוז 9 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 07.01.2026 | 5 | 114 | - | 2023 | 3,312,500 ₪ |
ארלוזורוב 3 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 06.01.2026 | 3 | 66 | 4 | 1970 | 1,750,000 ₪ |
התקווה 14 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 04.01.2026 | 3 | 81 | 1 | 1970 | 1,630,000 ₪ |
הפרדס הראשון 32 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 15.12.2025 | 4 | 96 | - | 1995 | 2,250,000 ₪ |
מידע על השכונה
צביון דתי
2.1קהילתיות
5.6גני ילדים
7.6התניידות ותחבורה
6.1קניות וסידורים
6.4בילוי ופנאי
7.2גינות ופארקים
7.0מוסדות חינוך באזור
בארי
3/5
שפת אם ד׳
יסוד המעלה
3/5
שפת אם ד׳
שובו ראשון לציון
חדר ראשון לציון
ויתקין
3/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 3/5 | בארי | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | יסוד המעלה | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שובו ראשון לציון | יסודי | חרדי | א - ח | |
חדר ראשון לציון | יסודי | חרדי | א - ח | |
שפת אם ד׳ 3/5 | ויתקין | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 1/5 | חביב | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

