פרויקט נתיב ים הצעירה | א.פ.י נתיב פיתוח נדל"ן
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, שדרות ירושלים 92 קרית ים
850,000 ₪
3 חד' • קומה - • 60 מ"ר • 1960
11.02.2026
דירה בבית קומות, תבור 5 קרית ים
1,150,000 ₪
4 חד' • קומה - • 72 מ"ר • 1970
01.02.2026
דירה בבית קומות, תבור 2 קרית ים
1,100,000 ₪
3 חד' • קומה - • 73 מ"ר • 1983
26.01.2026
דירה בבית קומות, גלעד 1 קרית ים
1,440,000 ₪
6 חד' • קומה - • 59 מ"ר • 2020
15.01.2026
דירה בבית קומות, גלעד 1 קרית ים
1,542,000 ₪
3 חד' • קומה - • 110 מ"ר • 2019
25.12.2025
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
שדרות ירושלים 92 קרית ים | דירה בבית קומות | 11.02.2026 | 3 | 60 | - | 1960 | 850,000 ₪ |
תבור 5 קרית ים | דירה בבית קומות | 01.02.2026 | 4 | 72 | - | 1970 | 1,150,000 ₪ |
תבור 2 קרית ים | דירה בבית קומות | 26.01.2026 | 3 | 73 | - | 1983 | 1,100,000 ₪ |
גלעד 1 קרית ים | דירה בבית קומות | 15.01.2026 | 6 | 59 | - | 2020 | 1,440,000 ₪ |
גלעד 1 קרית ים | דירה בבית קומות | 25.12.2025 | 3 | 110 | - | 2019 | 1,542,000 ₪ |
גלעד 1 קרית ים | דירה בבית קומות | 23.12.2025 | 4 | 93 | 3 | 1970 | 1,300,000 ₪ |
שדרות ירושלים 81 קרית ים | דירה בבית קומות | 18.12.2025 | 3 | 73 | - | 1980 | 1,330,000 ₪ |
שדרות ירושלים 94 קרית ים | דירה בבית קומות | 02.12.2025 | 2 | 57 | - | 1970 | 875,000 ₪ |
מידע על השכונה
בילוי ופנאי
3.4קהילתיות
4.0צביון דתי
4.1קניות וסידורים
4.9גני ילדים
5.7גינות ופארקים
5.6התניידות ותחבורה
7.3מוסדות חינוך באזור
אורים
3/5
שפת אם ד׳
שירת הים
3/5
שפת אם ד׳
אמירים
4/5
שפת אם ד׳
עלומים
3/5
שפת אם ד׳
ימית
3/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 3/5 | אורים | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | שירת הים | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 4/5 | אמירים | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | עלומים | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | ימית | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 5/5 | אלמוגים | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

