פרויקט NOYA | קבוצת אקרו נדל"ן
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, התקומה 2 תל אביב יפו
2,280,000 ₪
2.5 חד' • קומה 4 • 55 מ"ר • 2002
10.02.2026
דירה בבית קומות, שמעון הצדיק 17 תל אביב יפו
2,730,000 ₪
2 חד' • קומה - • 56 מ"ר • 2014
04.02.2026
דירה בבית קומות, פוריה 12 תל אביב יפו
2,850,000 ₪
2 חד' • קומה 2 • 43 מ"ר • 1999
26.01.2026
דירה בבית קומות, שדרות ירושלים 1 תל אביב יפו
10,555,900 ₪
4 חד' • קומה - • 139 מ"ר • 2023
15.01.2026
דירה בבית קומות, רוחמה 16 תל אביב יפו
10,100,000 ₪
4 חד' • קומה - • 104 מ"ר • 2026
11.01.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
התקומה 2 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 10.02.2026 | 2.5 | 55 | 4 | 2002 | 2,280,000 ₪ |
שמעון הצדיק 17 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 04.02.2026 | 2 | 56 | - | 2014 | 2,730,000 ₪ |
פוריה 12 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 26.01.2026 | 2 | 43 | 2 | 1999 | 2,850,000 ₪ |
שדרות ירושלים 1 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 15.01.2026 | 4 | 139 | - | 2023 | 10,555,900 ₪ |
רוחמה 16 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 11.01.2026 | 4 | 104 | - | 2026 | 10,100,000 ₪ |
שדרות ירושלים 48 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 30.11.2025 | 3 | 81 | - | 2024 | 4,750,000 ₪ |
שדרות ירושלים 48 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 19.11.2025 | 2 | 55 | 6 | 2024 | 3,500,000 ₪ |
התקומה 2 תל אביב יפו | דירה בבית קומות | 26.10.2025 | 2 | 55 | - | 1996 | 2,355,000 ₪ |
מידע על השכונה
גינות ופארקים
6.5קניות וסידורים
5.0התניידות ותחבורה
4.7גני ילדים
3.8צביון דתי
2.7בילוי ופנאי
7.2קהילתיות
5.0מוסדות חינוך באזור
ביה"ס הפתוח
סטודיו אנקורי
מרכז רפואי רעות
בית חינוך רעות
1/5
שפת אם ד׳
אהבת ציון
3/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
ביה"ס הפתוח | יסודי | ממלכתי | גן - ו | |
סטודיו אנקורי | יסודי | ממלכתי | ז - יב | |
מרכז רפואי רעות | יסודי | ממלכתי | א - יב | |
שפת אם ד׳ 1/5 | בית חינוך רעות | יסודי | ממלכתי | א - ח |
שפת אם ד׳ 3/5 | אהבת ציון | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | אוסישקין | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

