פרויקט אזורים עיר ימים | אזורים
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, דודו דותן 3 נתניה
3,900,000 ₪
5 חד' • קומה - • 142 מ"ר • 2011
11.02.2026
דירה בבית קומות, נתן יונתן 18 נתניה
6,600,000 ₪
5 חד' • קומה - • 137 מ"ר • 2018
29.01.2026
דירה בבית קומות, אהוד מנור 2 נתניה
4,400,000 ₪
5 חד' • קומה - • 137 מ"ר • 2010
21.01.2026
דירה בבית קומות, עוזי חיטמן 1 נתניה
4,565,000 ₪
5 חד' • קומה - • 114 מ"ר • 2016
07.01.2026
דירה בבית קומות, בני ברמן 7 נתניה
4,475,000 ₪
5 חד' • קומה - • 162 מ"ר • 2010
05.01.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
דודו דותן 3 נתניה | דירה בבית קומות | 11.02.2026 | 5 | 142 | - | 2011 | 3,900,000 ₪ |
נתן יונתן 18 נתניה | דירה בבית קומות | 29.01.2026 | 5 | 137 | - | 2018 | 6,600,000 ₪ |
אהוד מנור 2 נתניה | דירה בבית קומות | 21.01.2026 | 5 | 137 | - | 2010 | 4,400,000 ₪ |
עוזי חיטמן 1 נתניה | דירה בבית קומות | 07.01.2026 | 5 | 114 | - | 2016 | 4,565,000 ₪ |
בני ברמן 7 נתניה | דירה בבית קומות | 05.01.2026 | 5 | 162 | - | 2010 | 4,475,000 ₪ |
דודו דותן 3 נתניה | דירה בבית קומות | 31.12.2025 | 4.5 | 121 | - | 2008 | 4,070,000 ₪ |
אריק לביא 3 נתניה | דירה בבית קומות | 24.12.2025 | 4 | 131 | - | 2012 | 4,075,000 ₪ |
נתן יונתן 7 נתניה | דירה בבית קומות | 23.12.2025 | 5 | 169 | 15 | 2027 | 8,250,000 ₪ |
מידע על השכונה
צביון דתי
3.9גינות ופארקים
8.0גני ילדים
6.8קניות וסידורים
7.9התניידות ותחבורה
6.4קהילתיות
5.7בילוי ופנאי
7.8מוסדות חינוך באזור
חיים חפר
1/5
שפת אם ד׳
ממ"ד רש"י
2/5
שפת אם ד׳
ממ"ד קרליבך
3/5
שפת אם ד׳
איתמר בן אב"י
2/5
שפת אם ד׳
בארי
2/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 1/5 | חיים חפר | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 2/5 | ממ"ד רש"י | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | ממ"ד קרליבך | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 2/5 | איתמר בן אב"י | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 2/5 | בארי | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 1/5 | ביאליק | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

