נכסים שנמכרו באזור
קוטג' דו משפחתי, מקס בורן 11 באר שבע
1,525,000 ₪
5 חד' • קומה - • 136 מ"ר • 1992
05.03.2026
דירה בבית קומות, רב אלוף משה לוי 1 באר שבע
1,600,000 ₪
3 חד' • קומה - • 80 מ"ר • 2029
25.02.2026
דירה בבית קומות, יוסף תקוע 4 באר שבע
1,350,000 ₪
4 חד' • קומה - • 90 מ"ר • 1995
23.02.2026
דירה בבית קומות, ארנסט סימון 12 באר שבע
1,640,000 ₪
4 חד' • קומה - • 154 מ"ר • 2000
22.02.2026
דירה בבית קומות, פרופ' חיים גבריהו 2 באר שבע
1,380,000 ₪
4 חד' • קומה 2 • 100 מ"ר • 1995
17.02.2026
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
מקס בורן 11 באר שבע | קוטג' דו משפחתי | 05.03.2026 | 5 | 136 | - | 1992 | 1,525,000 ₪ |
רב אלוף משה לוי 1 באר שבע | דירה בבית קומות | 25.02.2026 | 3 | 80 | - | 2029 | 1,600,000 ₪ |
יוסף תקוע 4 באר שבע | דירה בבית קומות | 23.02.2026 | 4 | 90 | - | 1995 | 1,350,000 ₪ |
ארנסט סימון 12 באר שבע | דירה בבית קומות | 22.02.2026 | 4 | 154 | - | 2000 | 1,640,000 ₪ |
פרופ' חיים גבריהו 2 באר שבע | דירה בבית קומות | 17.02.2026 | 4 | 100 | 2 | 1995 | 1,380,000 ₪ |
רב אלוף משה לוי 1 באר שבע | דירה בבית קומות | 11.02.2026 | 5 | 160 | - | 2029 | 3,050,000 ₪ |
יוסף תקוע 119 באר שבע | דירה בבית קומות | 05.02.2026 | 5 | 108 | - | 2003 | 1,950,000 ₪ |
התבונה 2 באר שבע | דירה בבית קומות | 03.02.2026 | 4 | 159 | - | 2018 | 2,300,000 ₪ |
מידע על השכונה
גני ילדים
7.4בילוי ופנאי
4.5צביון דתי
4.9קניות וסידורים
5.9התניידות ותחבורה
5.6קהילתיות
5.3גינות ופארקים
7.2מוסדות חינוך באזור
רמות
3/5
שפת אם ד׳
בן גוריון
3/5
שפת אם ד׳
אפיקים בנגב
5/5
שפת אם ד׳
בארי
4/5
שפת אם ד׳
דגניה
2/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
שפת אם ד׳ 3/5 | רמות | יסודי | ממלכתי | גן - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | בן גוריון | יסודי | ממלכתי | גן - ו |
שפת אם ד׳ 5/5 | אפיקים בנגב | יסודי | ממלכתי דתי | גן - ו |
שפת אם ד׳ 4/5 | בארי | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 2/5 | דגניה | יסודי | ממלכתי | גן - ו |
שפת אם ד׳ 2/5 | מענית | יסודי | ממלכתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

