בפתח תקווה יש 2300 דירות למכירה/השכרה, ביקוש חודשי 37,690 חיפושים. מחיר ממוצע לדירת 4 חדרים: ₪2,460,000 (₪24,400 למ"ר).
| חדרים | מחיר ממוצע | למ"ר | נתח |
|---|---|---|---|
| 2 | ₪1,860,000 | ₪30,000 | 4% |
| 3 | ₪2,020,000 | ₪25,600 | 29% |
| 4 | ₪2,460,000 | ₪24,400 | 45% |
| 5 | ₪3,130,000 | ₪25,050 | 17% |
| 6 | ₪4,100,000 | ₪26,300 | 5% |
| חודש | מחיר ממוצע | למ"ר | היצע | ביקוש |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | ₪2,560,000 | ₪25,200 | 3115 | 38,700 |
| 2025-08 | ₪2,540,000 | ₪25,200 | 3009 | 34,456 |
| 2025-09 | ₪2,520,000 | ₪25,150 | 2986 | 33,510 |
| 2025-10 | ₪2,500,000 | ₪25,150 | 2941 | 34,219 |
| 2025-11 | ₪2,490,000 | ₪25,100 | 3200 | 33,000 |
| 2025-12 | ₪2,470,000 | ₪25,000 | 3200 | 33,587 |
| 2026-01 | ₪2,470,000 | ₪25,000 | 3141 | 33,530 |
| 2026-02 | ₪2,470,000 | ₪24,950 | 3186 | 31,522 |
| 2026-03 | ₪2,460,000 | ₪24,950 | 2952 | 28,216 |
| 2026-04 | ₪2,460,000 | ₪24,900 | 2946 | 31,950 |
| 2026-05 | ₪2,460,000 | ₪24,950 | 3153 | 37,400 |
| 2026-06 | ₪2,460,000 | ₪24,950 | 3362 | 37,690 |
מקור: yad2 · yad2-nadlan-test/pt-nd-city