ברנדיס 4 תל אביב יפו
עסקאות אחרונות בסביבה
| תאריך | כתובת | חדרים | גודל | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2019 | ברנדייס 4, תל אביב יפו | 3 חדרים | 101 מ"ר | קומה 2 | ₪5,405,803 |
| 4.11.2021 | ברנדייס 4, תל אביב יפו | 4 חדרים | 95 מ"ר | קומה 7 | ₪5,793,000 |
| 28.4.2022 | ברנדייס 4, תל אביב יפו | 4 חדרים | null מ"ר | קומה 6 | ₪6,500,000 |
| 20.8.2017 | ברנדייס 4, תל אביב יפו | 2.5 חדרים | 58 מ"ר | קומה 1 | ₪2,600,000 |
| 26.7.2018 | ברנדייס 4, תל אביב יפו | 2 חדרים | 40 מ"ר | קומה 1 | ₪2,128,398 |
| 4.3.2020 | ברנדייס 4, תל אביב יפו | 4 חדרים | 119 מ"ר | קומה 6 | ₪6,502,550 |
| 15.6.2022 | ברנדייס 4, תל אביב יפו | 4 חדרים | null מ"ר | קומה 7 | ₪7,336,795 |
| 29.11.2017 | ברנדייס 4, תל אביב יפו | 2 חדרים | 48 מ"ר | קומה 2 | ₪2,300,000 |
מופעל על ידי

&

