פרויקט מתחם 73463 מגרש 34 הגרלה 2246 ראשון לציון | א. גינאדי השקעות ובניה
נכסים שנמכרו באזור
דירה בבית קומות, שלמה לוי 1 ראשון לציון
2,190,000 ₪
3 חד' • קומה - • 76 מ"ר • 2023
03.02.2026
דירה בבית קומות, ירושלים 132 ראשון לציון
2,220,000 ₪
3 חד' • קומה - • 76 מ"ר • 2019
02.02.2026
דירה בבית קומות, ירושלים 132 ראשון לציון
2,135,000 ₪
3 חד' • קומה - • 75 מ"ר • 2019
05.01.2026
דירה בבית קומות, הבה"דים 1 ראשון לציון
3,350,000 ₪
5 חד' • קומה - • 145 מ"ר • 2025
29.12.2025
דירה בבית קומות, הבה"דים 1 ראשון לציון
3,435,000 ₪
6 חד' • קומה - • 146 מ"ר • 2025
15.12.2025
כתובת | סוג נכס | ת. עסקה | חד' | שטח | קומה | בנייה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
שלמה לוי 1 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 03.02.2026 | 3 | 76 | - | 2023 | 2,190,000 ₪ |
ירושלים 132 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 02.02.2026 | 3 | 76 | - | 2019 | 2,220,000 ₪ |
ירושלים 132 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 05.01.2026 | 3 | 75 | - | 2019 | 2,135,000 ₪ |
הבה"דים 1 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 29.12.2025 | 5 | 145 | - | 2025 | 3,350,000 ₪ |
הבה"דים 1 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 15.12.2025 | 6 | 146 | - | 2025 | 3,435,000 ₪ |
הלוחמות 2 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 04.12.2025 | 6 | 145 | 1 | 2028 | 2,815,183 ₪ |
הלוחמות 2 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 03.12.2025 | 6 | 145 | 2 | 2028 | 2,817,979 ₪ |
שער יפו 14 ראשון לציון | דירה בבית קומות | 03.12.2025 | 3 | 74 | 1 | 2022 | 2,150,000 ₪ |
מידע על השכונה
גני ילדים
6.0התניידות ותחבורה
5.5גינות ופארקים
6.8בילוי ופנאי
4.8צביון דתי
3.9קניות וסידורים
4.8קהילתיות
5.7מוסדות חינוך באזור
חדר ראשון לציון
בארי
3/5
שפת אם ד׳
ויתקין
3/5
שפת אם ד׳
חביב
1/5
שפת אם ד׳
רמז
4/5
שפת אם ד׳
דירוג | שם בית הספר | שלב חינוך | פיקוח | כיתות |
|---|---|---|---|---|
חדר ראשון לציון | יסודי | חרדי | א - ח | |
שפת אם ד׳ 3/5 | בארי | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 3/5 | ויתקין | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 1/5 | חביב | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 4/5 | רמז | יסודי | ממלכתי | א - ו |
שפת אם ד׳ 5/5 | ממ"ד ישורון | יסודי | ממלכתי דתי | א - ו |
מופעל על ידי

&

