מגדלי סביון סיטי
עסקאות אחרונות בסביבה
| תאריך | כתובת | חדרים | גודל | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.2.2019 | הרב קוק 57, נתניה | 4 חדרים | 77 מ"ר | קומה 2 | ₪1,300,000 |
| 22.8.2017 | הרב קוק 61, נתניה | 4 חדרים | 88 מ"ר | קומה 5 | ₪1,455,000 |
| 9.4.2019 | הרב קוק 61, נתניה | 3 חדרים | 88 מ"ר | קומה 6 | ₪1,380,000 |
| 8.7.2024 | הרב קוק 61, נתניה | 3 חדרים | 88 מ"ר | קומה 2 | ₪1,866,000 |
| 25.9.2019 | הרב קוק 61, נתניה | 4 חדרים | 88 מ"ר | קומה 4 | ₪1,430,000 |
| 26.5.2019 | הרב קוק 55, נתניה | 4 חדרים | 110 מ"ר | קומה 5 | ₪1,600,000 |
| 19.10.2020 | הרב קוק 55, נתניה | 5 חדרים | 150 מ"ר | קומה 7 | ₪2,300,000 |
| 16.11.2021 | הרב קוק 55, נתניה | 5 חדרים | 134 מ"ר | קומה 6 | ₪1,900,000 |
מופעל על ידי

&

