מחפשים דירה חדשה בסביבה?
השאירו פרטים ותקבלו יעוץ למציאת דירה
בריגה
אודות הפרויקט
- כמות בניינים - 4
- כמות דירות - 212
- קומות - 14
- סטטוס הפרויקט - פרוייקט מאוכלס
עסקאות אחרונות בסביבה
יום מכירה | רחוב | חדרים | מ"ר | קומה | מחיר |
---|---|---|---|---|---|
05.08.20 | שדרות בגין 19 | 3 | 99 | 1/3 | 1,450,000 |
27.07.20 | וייצמן 14 | 5 | 117 | 0/2 | 2,000,000 |
08.07.20 | יסמין 10 | 4 | 129 | 0/3 | 1,625,000 |
22.06.20 | שרת 28 | 6 | 263 | 0/2 | 2,500,000 |
27.05.20 | הדרים 13 | 4 | 109 | 0/4 | 1,630,000 |
24.05.20 | יסמין 10 | 4 | 125 | 1/4 | 1,390,000 |
08.03.20 | הדרים 5 | 4 | 110 | 2/3 | 1,350,000 |
27.02.20 | שדרות בגין 19 | 4 | 110 | 3/3 | 1,300,000 |
פרוייקטים חדשים שיעניינו אותך
ברוכים הבאים לאתר יד1 מבית יד2! תוכלו למצוא באתר מגוון רחב של דירות חדשות בפרויקט בריגה של ציון בריגה הורייזן בע"מ . חולמים לגור ליד העבודה? רוצים לעבור לדירה גדולה ומרווחת יותר? המשפחה התרחבה? או אולי בכלל חשבתם להתחיל להשקיע בנדל"ן? הכול מחכה לכם כאן!