מחפשים דירה חדשה בסביבה?
השאירו פרטים ותקבלו יעוץ למציאת דירה
תרע"ד 16 רמת גן
תרע"ד 16, שכונת הראשונים, רמת גן
אודות הפרויקט
- כמות בניינים - 1
- כמות דירות - 30
- קומות - 10
- סטטוס הפרויקט - הפרויקט בבקשה לקבלת היתר בניה
עסקאות אחרונות בסביבה
יום מכירה | רחוב | חדרים | מ"ר | קומה | מחיר |
---|---|---|---|---|---|
04.08.20 | המתמיד 33 | 3 | 64 | 0/8 | 2,370,000 |
29.07.20 | שפירא 8 | 5 | 121 | 1/10 | 3,043,896 |
27.07.20 | תרפ"ב 10 | 4 | 99 | 2/13 | 2,750,000 |
23.07.20 | שפירא 7 | 4 | 96 | 6/9 | 2,800,000 |
16.07.20 | תש"י 1 | 4 | 88 | 4/8 | 2,980,000 |
14.06.20 | המתמיד 17 | 3 | 77 | 21/29 | 2,840,000 |
07.06.20 | הראשונים 25 | 3 | 84 | 4/5 | 2,550,000 |
21.05.20 | יכין 4 | 4 | 94 | 4/8 | 2,325,000 |
פרוייקטים חדשים שיעניינו אותך
ברוכים הבאים לאתר יד1 מבית יד2! תוכלו למצוא באתר מגוון רחב של דירות חדשות בפרויקט תרע"ד 16 רמת גן של שכטר נדל"ן ברמת גן. חולמים לגור ליד העבודה? רוצים לעבור לדירה גדולה ומרווחת יותר? המשפחה התרחבה? או אולי בכלל חשבתם להתחיל להשקיע בנדל"ן? הכול מחכה לכם כאן!