מחפשים דירה חדשה בסביבה?
השאירו פרטים ותקבלו יעוץ למציאת דירה
My Place
אליעזר בן יהודה 34, מרכז העיר דרום, נתניה
אודות הפרויקט
- כמות בניינים - 1
- כמות דירות - 27
- קומות - 10
- סטטוס הפרויקט - פרוייקט מאוכלס
עסקאות אחרונות בסביבה
יום מכירה | רחוב | חדרים | מ"ר | קומה | מחיר |
---|---|---|---|---|---|
13.08.20 | דיזנגוף 32 | 3 | 88 | 23/28 | 2,500,000 |
03.08.20 | שדרות בנימין 48 | 3 | 70 | 1/4 | 1,350,000 |
02.08.20 | שדרות ח"ן 3 | 3 | 91 | 6/9 | 2,050,000 |
29.07.20 | שדרות ירושלים 28 | 4 | 101 | 6/9 | 2,020,000 |
22.07.20 | אברהם שפירא 16 | 3 | 98 | 4/4 | 1,390,000 |
20.07.20 | השבעה 25 | 4 | 119 | 4/8 | 2,275,000 |
20.07.20 | שדרות בנימין 15 | 2 | 45 | 0/3 | 880,000 |
15.07.20 | הרב שמעון גבאי 11 | 3 | 63 | 1/6 | 1,340,000 |
מתווכים בסביבה
פרוייקטים חדשים שיעניינו אותך
ברוכים הבאים לאתר יד1 מבית יד2! תוכלו למצוא באתר מגוון רחב של דירות חדשות בפרויקט My Place של גפן-אלגד חברה לבנייה בע"מ בנתניה. חולמים לגור ליד העבודה? רוצים לעבור לדירה גדולה ומרווחת יותר? המשפחה התרחבה? או אולי בכלל חשבתם להתחיל להשקיע בנדל"ן? הכול מחכה לכם כאן!