מחפשים דירה חדשה בסביבה?
השאירו פרטים ותקבלו יעוץ למציאת דירה
מודיליאני 10
מודיליאני 10, הצפון החדש - דרום, תל אביב יפו
אודות הפרויקט
- כמות בניינים - 1
- כמות דירות - 21
- קומות - 8
- סטטוס הפרויקט - הפרויקט בבקשה לקבלת היתר בניה
עסקאות אחרונות בסביבה
יום מכירה | רחוב | חדרים | מ"ר | קומה | מחיר |
---|---|---|---|---|---|
23.07.20 | בארי 9 | 5 | 156 | 7/8 | 9,250,000 |
20.07.20 | שטרוק 11 | 4 | 81 | 1/4 | 3,600,000 |
02.07.20 | מודיליאני 2 | 4 | 102 | 4/8 | 5,463,500 |
28.06.20 | שדרות דוד המלך 4 | 3 | 58 | 3/5 | 2,800,000 |
23.06.20 | בצלאל 35 | 3 | 57 | 6/8 | 3,305,895 |
07.06.20 | מודיליאני 2 | 4 | 106 | 5/8 | 5,900,000 |
04.06.20 | ליליין 8 | 3 | 102 | 5/8 | 5,130,000 |
04.06.20 | בארי 9 | 4 | 95 | 2/8 | 5,365,000 |
פרוייקטים חדשים שיעניינו אותך
ברוכים הבאים לאתר יד1 מבית יד2! תוכלו למצוא באתר מגוון רחב של דירות חדשות בפרויקט מודיליאני 10 של אנשי העיר מקבוצת רוטשטיין בע"מ בתל אביב יפו. חולמים לגור ליד העבודה? רוצים לעבור לדירה גדולה ומרווחת יותר? המשפחה התרחבה? או אולי בכלל חשבתם להתחיל להשקיע בנדל"ן? הכול מחכה לכם כאן!